香川県今日のアメダスの記録(03月27日)
香川県
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 高松 | 19.9 (16:08) | 6.2 (06:24) | --- (---) | 0.0 |
| 香川県 | 香南 | 19.5 (15:49) | 4.3 (05:54) | --- (---) | 0.0 |
| 香川県 | 滝宮 | 20.3 (16:00) | 2.9 (06:06) | --- (---) | 0.0 |
| 香川県 | 多度津 | 19.4 (15:17) | 6.3 (06:30) | --- (---) | 0.0 |
| 香川県 | 内海 | 15.4 (13:27) | 6.0 (06:25) | --- (---) | 0.0 |
| 香川県 | 引田 | 17.9 (16:36) | 6.3 (06:04) | --- (---) | 0.0 |
| 香川県 | 財田 | 19.9 (15:25) | 3.8 (06:10) | --- (---) | 0.0 |
