九州地方今日のアメダスの記録(03月27日)
九州地方
| 都道府県 | 地点名 | 日最高気温 (℃) |
日最低気温 (℃) |
日最大時間 降水量 (mm/h) |
日積算 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡 | 20.7 (13:45) | 9.2 (06:44) | --- (---) | 0.0 |
| 佐賀県 | 佐賀 | 22.5 (14:53) | 8.3 (05:14) | --- (---) | 0.0 |
| 長崎県 | 長崎 | 19.8 (14:49) | 9.6 (06:25) | --- (---) | 0.0 |
| 熊本県 | 熊本 | 22.5 (14:58) | 7.9 (06:41) | --- (---) | 0.0 |
| 大分県 | 大分 | 19.7 (13:00) | 7.7 (06:46) | --- (---) | 0.0 |
| 宮崎県 | 宮崎 | 20.4 (13:57) | 10.9 (06:16) | --- (---) | 0.0 |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 21.9 (13:34) | 11.9 (06:41) | --- (---) | 0.0 |
