日の出|06時09分
日の入|18時51分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 40% | 40% | 40% | 20% |
| 最大風速 | 南南西7m/s | |||
| 波 | 1.5mうねりを伴う | |||
日の出|06時08分
日の入|18時52分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 20% | 20% | 0% | 10% |
| 最大風速 | 南西7m/s | |||
| 波 | 1.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 14日 (火) |
晴時々曇 |
27℃ 23℃ |
20% |
| 15日 (水) |
晴時々曇 |
27℃ 23℃ |
20% |
| 16日 (木) |
曇のち晴 |
26℃ 22℃ |
30% |
| 17日 (金) |
曇時々晴 |
26℃ 22℃ |
30% |
| 18日 (土) |
晴のち曇 |
26℃ 20℃ |
30% |
| 19日 (日) |
曇時々晴 |
26℃ 21℃ |
30% |
| 20日 (月) |
曇のち晴 |
26℃ 21℃ |
30% |
| 21日 (火) |
曇のち雨 |
26℃ 22℃ |
50% |
| 22日 (水) |
晴時々曇 |
27℃ 22℃ |
30% |