日の出|07時08分
日の入|18時19分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | 30% | 30% |
| 最大風速 | 北4m/s | |||
| 波 | 3m | |||
日の出|07時07分
日の入|18時19分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 10% | 10% | 10% | 0% |
| 最大風速 | 北3m/s | |||
| 波 | 2.5m後1.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 13日 (金) |
晴 |
21℃ 12℃ |
20% |
| 14日 (土) |
晴 |
22℃ 14℃ |
10% |
| 15日 (日) |
晴 |
23℃ 16℃ |
20% |
| 16日 (月) |
晴時々曇 |
23℃ 16℃ |
40% |
| 17日 (火) |
曇 |
20℃ 15℃ |
30% |
| 18日 (水) |
曇 |
20℃ 14℃ |
30% |
| 19日 (木) |
曇時々晴 |
21℃ 14℃ |
40% |
| 20日 (金) |
晴 |
22℃ 14℃ |
20% |
| 21日 (土) |
晴時々曇 |
22℃ 15℃ |
40% |