日の出|07時11分
日の入|16時58分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 60% | 40% | 10% | 10% |
| 最大風速 | 南南東3m/s | |||
| 波 | 2.5m後1m | |||
日の出|07時11分
日の入|16時59分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 10% | 40% | 50% | 40% |
| 最大風速 | 南南西5m/s | |||
| 波 | 1m後1.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 30日 (火) |
曇時々晴 |
13℃ 6℃ |
40% |
| 31日 (水) |
曇 |
8℃ 4℃ |
40% |
| 01日 (木) |
雪のち曇 |
6℃ 2℃ |
80% |
| 02日 (金) |
雪時々雨 |
5℃ 0℃ |
80% |
| 03日 (土) |
雨時々雪 |
7℃ 0℃ |
80% |
| 04日 (日) |
曇時々雪か雨 |
8℃ 1℃ |
70% |
| 05日 (月) |
曇時々雨 |
10℃ 2℃ |
50% |
| 06日 (火) |
雪時々雨 |
7℃ 1℃ |
90% |
| 07日 (水) |
雪時々止む |
9℃ 1℃ |
80% |