日の出|07時20分
日の入|17時15分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 30% | 30% | 30% | 60% |
| 最大風速 | 北西3m/s | |||
| 波 | 3m後1.5mうねりを伴うただし瀬戸内側では0.5m | |||
日の出|07時20分
日の入|17時16分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 40% | 20% | 20% | 20% |
| 最大風速 | 南2m/s | |||
| 波 | 1mただし瀬戸内側では0.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 29日 (月) |
晴のち曇 |
15℃ 4℃ |
40% |
| 30日 (火) |
曇のち晴 |
14℃ 8℃ |
40% |
| 31日 (水) |
晴時々曇 |
10℃ 3℃ |
30% |
| 01日 (木) |
曇時々晴 |
8℃ 4℃ |
40% |
| 02日 (金) |
曇時々晴 |
9℃ 3℃ |
30% |
| 03日 (土) |
晴時々曇 |
11℃ 3℃ |
40% |
| 04日 (日) |
曇時々晴 |
9℃ 5℃ |
40% |
| 05日 (月) |
曇時々晴 |
8℃ 1℃ |
40% |
| 06日 (火) |
曇時々晴 |
8℃ 2℃ |
30% |