日の出|05時30分
日の入|18時02分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | 90% | 70% |
| 最大風速 | 南9m/s | |||
日の出|05時28分
日の入|18時02分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 20% | 30% | 80% | 90% |
| 最大風速 | 東3m/s | |||
文京区
少ない
「さきちゃんち」は東京都文京区白山にあり、子供たちが安心して過ごす事が出来るよう運営されています。
「お友達の家に行く」気軽な感覚で親子で遊びに行ける場所です。
お友達作りや子育ての情報交換などもできる、親子がほっとできる場所です。
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 02日 (木) |
雨のち晴 |
14℃ 11℃ |
90% |
| 03日 (金) |
晴時々曇 |
20℃ 9℃ |
40% |
| 04日 (土) |
曇のち雨 |
17℃ 14℃ |
70% |
| 05日 (日) |
曇時々雨 |
21℃ 16℃ |
80% |
| 06日 (月) |
曇時々晴 |
23℃ 15℃ |
40% |
| 07日 (火) |
曇のち晴 |
23℃ 15℃ |
40% |
| 08日 (水) |
晴時々曇 |
22℃ 13℃ |
20% |
| 09日 (木) |
曇時々晴 |
22℃ 12℃ |
30% |
| 10日 (金) |
曇一時雨 |
22℃ 14℃ |
60% |
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。
営業時間や定休日、料金などの詳しい情報は、最新の情報ではない可能性もあります。
| 名称 | さきちゃんちpetit |
|---|---|
| かな | さきちゃんち ぷち |
| 住所 | 東京都文京区白山2-14-17 |
| 電話番号 | 080-8012-4848 |
| 営業時間 | 月曜日〜金曜日、第2土曜日 ※第2土曜日の週の木曜日は休館となります (祝日・年末年始 臨時休館日を除く) 利用時間:午前10時〜午後4時 ①10:00-11:00 ②11:15-12:15 ③13:45-14:45 ④15:00-16:00 ※各時間帯につき4組までの予約制といたします。 (詳しくは「予約から利用までの手順」をご覧ください) |
| 定休日 | --- |
| 子どもの料金 | --- |
| 大人の料金 | --- |
| オフィシャルサイト | オフィシャルサイト |
| 交通情報・アクセス | 都営地下鉄三田線 白山駅下車 A1出口、徒歩約10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅下車 出入口1、徒歩約15分 |
| 駐車場 | なし |
集計期間:2026/3/16-3/22