日の出|05時31分
日の入|18時01分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | 20% | 20% |
| 最大風速 | 南南西4m/s | |||
日の出|05時30分
日の入|18時02分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 40% | 60% | 80% | 40% |
| 最大風速 | 南8m/s | |||
中野区
極めて多い
演劇、ライブ、リサイタル、講演会など幅広い文化活動に使われており、小さいながらも本格的舞台設備が整ったホールです。
座席数248席。
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 01日 (水) |
曇のち雨 |
20℃ 14℃ |
90% |
| 02日 (木) |
雨時々曇 |
13℃ 11℃ |
80% |
| 03日 (金) |
晴のち曇 |
20℃ 8℃ |
40% |
| 04日 (土) |
曇のち雨 |
18℃ 13℃ |
90% |
| 05日 (日) |
雨時々曇 |
22℃ 16℃ |
90% |
| 06日 (月) |
曇時々晴 |
23℃ 15℃ |
40% |
| 07日 (火) |
曇 |
21℃ 14℃ |
40% |
| 08日 (水) |
曇時々晴 |
20℃ 13℃ |
40% |
| 09日 (木) |
晴のち雨 |
20℃ 11℃ |
80% |
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。
営業時間や定休日、料金などの詳しい情報は、最新の情報ではない可能性もあります。(情報提供元:いこーよ)
| 名称 | 野方区民ホール |
|---|---|
| かな | のがたくみんほーる |
| 住所 | 東京都中野区野方5-3-1 |
| 電話番号 | 03-3310-3861 |
| 営業時間 | 09時00分 ~ 22時00分 9:00~22:00*事務受付は19:00まで |
| 定休日 | 毎月第2月曜(休日にあたる場合はその翌日) 年末年始(12月29日から1月3日まで) |
| 子どもの料金 | --- |
| 大人の料金 | --- |
| オフィシャルサイト | オフィシャルサイト |
| 交通情報・アクセス | JRまたは東京メトロ東西線の中野駅南口から徒歩8分 *駐車場はございませんので、公共の交通機関をご利用くださいませ |
| 駐車場 | 主催者専用の駐車場のみ |
集計期間:2026/3/16-3/22