日の出|05時46分
日の入|18時22分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 10% |
| 最大風速 | 西6m/s | |||
| 波 | 1m後0.5mただし淡路島南部では1m | |||
日の出|05時45分
日の入|18時22分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 0% | 0% | 10% | 20% |
| 最大風速 | 南南東4m/s | |||
| 波 | 0.5m後1m | |||
明石市
非常に多い
兵庫県明石市大久保町にある「イオン明石ショッピングセンター」。映画館や家電量販店を含む4館からなる大型のショッピングスポットです。ファミリー向けのファッションや雑貨のショップをはじめ、飲食店はレストランやカフェ、フードコートもそろっており、1日中のんびりお買い物や食事を楽しめます。
ゲームコーナーやカプセルトイの専門店のほか、1番街には「イオンシネマ明石」があるなど、アミューズメントも充実。大久保駅からデッキで直結しており、アクセス抜群です。
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 04日 (土) |
雨時々曇 |
18℃ 14℃ |
90% |
| 05日 (日) |
曇のち晴 |
20℃ 13℃ |
20% |
| 06日 (月) |
晴のち曇 |
20℃ 13℃ |
30% |
| 07日 (火) |
曇のち晴 |
18℃ 14℃ |
40% |
| 08日 (水) |
晴 |
16℃ 7℃ |
10% |
| 09日 (木) |
晴のち雨 |
19℃ 9℃ |
70% |
| 10日 (金) |
雨のち晴 |
18℃ 15℃ |
80% |
| 11日 (土) |
晴 |
19℃ 10℃ |
10% |
| 12日 (日) |
晴のち曇 |
20℃ 11℃ |
20% |
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。
営業時間や定休日、料金などの詳しい情報は、最新の情報ではない可能性もあります。(情報提供元:いこーよ)
| 名称 | イオン明石ショッピングセンター |
|---|---|
| かな | いおんあかししょっぴんぐせんたー |
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通3-3-1 イオン明石ショッピングセンター |
| 電話番号 | 078-934-2881 |
| 営業時間 | ※店舗により異なります。 |
| 定休日 | --- |
| 子どもの料金 | --- |
| 大人の料金 | --- |
| オフィシャルサイト | オフィシャルサイト |
| 交通情報・アクセス | JR山陽本線・神戸線「大久保駅」下車すぐ。 (JR大久保駅改札とデッキで直結) |
| 駐車場 | 【駐車場サービス】 ・最初の2時間無料 ・購入金額等により+最大2時間無料 ・イオンシネマ有料鑑賞により+3時間無料 ・最初の2時間無料+購入金額等+イオンシネマ有料鑑賞で最大7時間無料 【1番街・2番街・3番街】 月~金 最大料金 600円(3番街のみ500円) ※土日祝、1/2・3は除く 営業時間 6:30~24:30 【5番街】 全日 400円 営業時間 6:30~25:00 |
集計期間:2026/3/23-3/29