12月30日(火)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
| 満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
| 1 | --- |
13 | --- |
| 2 | --- |
14 | --- |
| 3 | --- |
15 | --- |
| 4 | --- |
16 | --- |
| 5 | --- |
17 | --- |
| 6 | --- |
18 | --- |
| 7 | --- |
19 | --- |
| 8 | --- |
20 | --- |
| 9 | --- |
21 | --- |
| 10 | --- |
22 | --- |
| 11 | --- |
23 | --- |
| 12 | --- |
24 | --- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
| 月の出 |
13:00 |
| 月の入 |
02:12 |
| 月齢 |
10.1上弦→満月 |
| 潮 |
若潮 |
12月31日(水)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
| 満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
| 1 | --- |
13 | --- |
| 2 | --- |
14 | --- |
| 3 | --- |
15 | --- |
| 4 | --- |
16 | --- |
| 5 | --- |
17 | --- |
| 6 | --- |
18 | --- |
| 7 | --- |
19 | --- |
| 8 | --- |
20 | --- |
| 9 | --- |
21 | --- |
| 10 | --- |
22 | --- |
| 11 | --- |
23 | --- |
| 12 | --- |
24 | --- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
| 月の出 |
13:41 |
| 月の入 |
03:25 |
| 月齢 |
11.1上弦→満月 |
| 潮 |
中潮 |
01月01日(木)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
| 満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
| 1 | --- |
13 | --- |
| 2 | --- |
14 | --- |
| 3 | --- |
15 | --- |
| 4 | --- |
16 | --- |
| 5 | --- |
17 | --- |
| 6 | --- |
18 | --- |
| 7 | --- |
19 | --- |
| 8 | --- |
20 | --- |
| 9 | --- |
21 | --- |
| 10 | --- |
22 | --- |
| 11 | --- |
23 | --- |
| 12 | --- |
24 | --- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
| 月の出 |
14:32 |
| 月の入 |
04:41 |
| 月齢 |
12.1上弦→満月 |
| 潮 |
中潮 |
01月02日(金)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
| 満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
| 1 | --- |
13 | --- |
| 2 | --- |
14 | --- |
| 3 | --- |
15 | --- |
| 4 | --- |
16 | --- |
| 5 | --- |
17 | --- |
| 6 | --- |
18 | --- |
| 7 | --- |
19 | --- |
| 8 | --- |
20 | --- |
| 9 | --- |
21 | --- |
| 10 | --- |
22 | --- |
| 11 | --- |
23 | --- |
| 12 | --- |
24 | --- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
| 月の出 |
15:34 |
| 月の入 |
05:55 |
| 月齢 |
13.1上弦→満月 |
| 潮 |
大潮 |
01月03日(土)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
| 満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
| 1 | --- |
13 | --- |
| 2 | --- |
14 | --- |
| 3 | --- |
15 | --- |
| 4 | --- |
16 | --- |
| 5 | --- |
17 | --- |
| 6 | --- |
18 | --- |
| 7 | --- |
19 | --- |
| 8 | --- |
20 | --- |
| 9 | --- |
21 | --- |
| 10 | --- |
22 | --- |
| 11 | --- |
23 | --- |
| 12 | --- |
24 | --- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
| 月の出 |
16:44 |
| 月の入 |
07:01 |
| 月齢 |
14.1満月 |
| 潮 |
大潮 |
01月04日(日)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
| 満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
| 1 | --- |
13 | --- |
| 2 | --- |
14 | --- |
| 3 | --- |
15 | --- |
| 4 | --- |
16 | --- |
| 5 | --- |
17 | --- |
| 6 | --- |
18 | --- |
| 7 | --- |
19 | --- |
| 8 | --- |
20 | --- |
| 9 | --- |
21 | --- |
| 10 | --- |
22 | --- |
| 11 | --- |
23 | --- |
| 12 | --- |
24 | --- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
| 月の出 |
17:58 |
| 月の入 |
07:57 |
| 月齢 |
15.1満月 |
| 潮 |
大潮 |
01月05日(月)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
| 満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
| 1 | --- |
13 | --- |
| 2 | --- |
14 | --- |
| 3 | --- |
15 | --- |
| 4 | --- |
16 | --- |
| 5 | --- |
17 | --- |
| 6 | --- |
18 | --- |
| 7 | --- |
19 | --- |
| 8 | --- |
20 | --- |
| 9 | --- |
21 | --- |
| 10 | --- |
22 | --- |
| 11 | --- |
23 | --- |
| 12 | --- |
24 | --- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
| 月の出 |
19:12 |
| 月の入 |
08:42 |
| 月齢 |
16.1満月→下弦 |
| 潮 |
大潮 |
01月06日(火)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
| 満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
| 1 | --- |
13 | --- |
| 2 | --- |
14 | --- |
| 3 | --- |
15 | --- |
| 4 | --- |
16 | --- |
| 5 | --- |
17 | --- |
| 6 | --- |
18 | --- |
| 7 | --- |
19 | --- |
| 8 | --- |
20 | --- |
| 9 | --- |
21 | --- |
| 10 | --- |
22 | --- |
| 11 | --- |
23 | --- |
| 12 | --- |
24 | --- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
| 月の出 |
20:21 |
| 月の入 |
09:19 |
| 月齢 |
17.1満月→下弦 |
| 潮 |
中潮 |
01月07日(水)
※10日間予報は小豆島町の天気予報です
潮汐
| 満潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 干潮(cm) |
--- |
/ |
--- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
| 1 | --- |
13 | --- |
| 2 | --- |
14 | --- |
| 3 | --- |
15 | --- |
| 4 | --- |
16 | --- |
| 5 | --- |
17 | --- |
| 6 | --- |
18 | --- |
| 7 | --- |
19 | --- |
| 8 | --- |
20 | --- |
| 9 | --- |
21 | --- |
| 10 | --- |
22 | --- |
| 11 | --- |
23 | --- |
| 12 | --- |
24 | --- |
| 時 | 潮位(cm) |
時 | 潮位(cm) |
毎時の潮位は、調和定数をもとに予測した天文潮位です。潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
月の出月の入
| 月の出 |
21:26 |
| 月の入 |
09:50 |
| 月齢 |
18.1満月→下弦 |
| 潮 |
中潮 |
※10日間予報は最寄地点(小豆島町)の予報です。
※日の出日の入・月の出月の入は高松の情報です。