鹿児島(鹿児島県)の実況天気(2015年01月02日)
- 前日
- 翌日(01月03日)
| 月日 | 01月02日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:17(出) | 17:26(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | にわか雪 | にわか雨 | にわか雨 | にわか雨 | 晴れ | 晴れ | --- |
| 雲量 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | 5割 | 7~8割 | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 1.6℃ | 最高気温 6.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 2.4 | 2.9 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.5 | |
| 湿度(%) | 70 | 79 | 75 | 79 | 89 | 77 | 83 | 77 |
| 露点温度(℃) | -2.5 | -0.4 | 0.6 | 2.3 | 3.7 | 1.5 | 2.4 | 0.8 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.9 | 1019.2 | 1019.4 | 1018.3 | 1017.3 | 1018.5 | 1019.3 | 1019.2 |
(-1.1) | (+0.3) | (+0.2) | (-1.1) | (-1.0) | (+1.2) | (+0.8) | (-0.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1022.9 | 1023.2 | 1023.4 | 1022.2 | 1021.2 | 1022.5 | 1023.3 | 1023.2 |
| 風向(16方位) | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 視程(km) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | --- |
| 不快指数 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 46 | 46 | 44 |
2015年01月02日の天気概況
九州北部や日本海側は広く雪。滋賀県柳ケ瀬、青森県酸ヶ湯、北海道石狩地方新篠津などでは1日で40センチ前後積雪が増えた。太平洋側にも雪雲が流れ込み、名古屋などでも一時雪が積もった。真冬の寒さが続き、最高気温は福井1度1分、熊本5度6分と今季一番の低さ。
- 前日
- 翌日(01月03日)
鹿児島県各地の実況天気(2015年01月02日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 雨か雪のち晴 | 6.9℃ | 1.6℃ | 4.0mm | 07:17 | 17:26 | |
| 阿久根 | 雨 | 8.3℃ | 2.4℃ | 1.5mm | --- | --- | |
| 枕崎 | 雨 | 10.9℃ | 4.4℃ | 2.5mm | --- | --- | |
| 屋久島 | 雨 | 12.2℃ | 6.6℃ | 1.5mm | --- | --- | |
| 種子島 | 不明 | 12.1℃ | 6.1℃ | 0.5mm | --- | --- | |
| 名瀬 | 雨のち曇 | 15.2℃ | 10.2℃ | 0.5mm | 07:14 | 17:37 | |
| 沖永良部 | 不明 | 15.6℃ | 12.1℃ | 0.0mm | --- | --- | |







