奄美諸島(鹿児島県)の雨雲レーダー(2015年01月08日)

2015年01月08日の天気概況
日本付近は引き続き冬型の気圧配置。北日本では、朝まで気圧の傾きが急で、沿岸部を中心に非常に強い風が吹いた所も。最大瞬間風速は宮城県白石で34メートル、札幌で26.2メートル。北海道の日本海側と東北の日本海側は雪。北陸から山陰は雪や雨が降った。
鹿児島県 各地の雨雲レーダー(2015年01月08日)
鹿児島県 近隣の雨雲レーダー(実況)
| 九州地方 | |
|---|---|
| 沖縄地方 |
鹿児島県のアメダス実況(2015年01月08日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 10.5 (14:20) | 3.9 (23:40) | 0.0 | 7.7 (15:10) | 3.8 |
| 喜入 | 9.7 (14:30) | 1.3 (23:20) | 0.0 | 4.7 (01:50) | 2.0 |
| 八重山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東市来 | 8.4 (15:10) | 4.7 (02:30) | 0.0 | 6.0 (15:40) | 0.8 |
| 輝北 | 6.3 (14:50) | 0.2 (05:20) | 0.0 | 5.5 (12:40) | 7.0 |
| 加世田 | 9.6 (13:40) | 5.1 (03:40) | 0.0 | 6.2 (14:20) | 0.7 |
| 指宿 | 10.3 (15:30) | 1.5 (23:30) | 0.0 | 4.9 (02:30) | 1.9 |
| 牧之原 | 6.7 (14:40) | -0.1 (06:20) | 0.0 | 5.8 (11:50) | 9.1 |
| 吉ケ別府 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 溝辺 | 7.8 (13:40) | -2.2 (05:30) | 0.0 | 8.6 (12:00) | --- |
| さつま柏原 | 8.6 (13:30) | -2.7 (06:20) | 0.0 | 4.3 (11:50) | 6.6 |
| 鹿屋 | 9.9 (14:20) | 1.1 (07:30) | 0.0 | 5.2 (23:10) | 7.0 |
| 大隅 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 川内 | 8.1 (13:00) | 0.5 (24:00) | 0.0 | 4.3 (13:10) | 0.5 |
| 枕崎 | 10.3 (12:40) | 5.6 (06:50) | 0.0 | 9.1 (14:10) | 1.8 |
| 大口 | 7.3 (14:00) | -3.6 (06:30) | 0.0 | 4.1 (14:40) | 7.2 |
| 佐多 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 紫尾山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 肝付前田 | 10.8 (13:20) | 1.3 (03:30) | 0.0 | 5.6 (13:20) | 6.0 |
| 志布志 | 11.7 (14:10) | -0.8 (07:30) | 0.0 | 3.2 (11:00) | 9.7 |
| 田代 | 7.9 (15:10) | 3.3 (07:30) | 0.0 | 6.0 (14:10) | 1.6 |
| 出水 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 内之浦 | 10.3 (15:50) | 3.6 (04:30) | 0.0 | 4.4 (22:20) | 6.4 |
| 阿久根 | 8.5 (12:10) | 4.1 (02:30) | 0.0 | 6.0 (01:10) | 1.0 |
| 中甑 | 8.9 (23:50) | 7.3 (10:20) | 0.0 | 4.5 (07:10) | 0.2 |
| 種子島 | 10.3 (15:50) | 8.0 (06:00) | 0.0 | 14.0 (21:50) | 2.4 |
| 屋久島 | 11.6 (15:00) | 9.1 (19:30) | 0.0 | 14.0 (00:40) | 2.9 |
| 尾之間 | 14.1 (11:40) | 6.7 (07:00) | 0.0 | 3.5 (04:40) | 7.6 |
| 中種子 | 9.0 (15:40) | 5.6 (04:40) | 0.0 | 11.9 (01:20) | --- |
| 上中 | 9.0 (15:00) | 7.1 (05:00) | 0.0 | 7.3 (22:10) | 0.1 |
| 中之島 | 10.8 (12:20) | 8.4 (00:20) | 0.5 | 5.4 (06:20) | 0.1 |
| 諏訪之瀬島 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
| 平島 | --- | --- | 3.0 | --- | --- |
| 小宝島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 宝島 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 喜界島 | 15.3 (10:20) | 12.4 (07:10) | 0.5 | 12.5 (09:10) | --- |
| 笠利 | 16.0 (13:10) | 11.1 (06:20) | 1.5 | 9.1 (10:40) | --- |
| 名瀬 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古仁屋 | 15.3 (13:10) | 11.7 (05:30) | 1.5 | 5.5 (02:10) | 2.7 |
| 天城 | 16.9 (13:40) | 12.4 (06:50) | 0.0 | 13.4 (05:30) | --- |
| 伊仙 | 15.2 (12:00) | 11.6 (07:10) | 0.0 | 5.8 (13:40) | 1.3 |
| 沖永良部 | 15.2 (21:20) | 13.4 (07:40) | 0.0 | 12.4 (05:20) | 0.1 |
| 与論島 | 15.5 (15:10) | 13.8 (08:00) | 0.0 | 12.1 (00:50) | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





