父島(東京都)の実況天気(2015年01月12日)
| 月日 | 01月12日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:22(出) | 16:57(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 快晴 | 曇り | 晴れ | --- |
| 雲量 | 2~3割 | 1割以下 | 1割以下 | 5割 | 1割以下 | 9割以上 | 7~8割 | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 16.4℃ | 最高気温 20.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 17.6 | 17.6 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | 17.8 | 16.6 | 15.4 | |
| 湿度(%) | 54 | 51 | 47 | 58 | 55 | 64 | 65 | 59 |
| 露点温度(℃) | 8.2 | 7.4 | 7.8 | 11.0 | 10.0 | 10.9 | 10.0 | 7.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1017.5 | 1018.4 | 1019.3 | 1017.2 | 1016.6 | 1018.6 | 1020.5 | 1021.0 |
(-1.0) | (+0.9) | (+0.9) | (-2.1) | (-0.6) | (+2.0) | (+1.9) | (+0.5) | |
| 海面気圧(hPa) | 1018.5 | 1019.4 | 1020.3 | 1018.2 | 1017.6 | 1019.6 | 1021.5 | 1022.0 |
| 風向(16方位) | 北 | 北西 | 北西 | 南 | 東北東 | 北東 | 北 | 北 |
| 風速(m/s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- |
| 不快指数 | 61 | 60 | 62 | 64 | 64 | 62 | 61 | 58 |
2015年01月12日の天気概況
冬型の気圧配置が続き、日本海側を中心に断続的に雪が降った。新潟県、長野県、福島県や群馬県の山沿いは20センチ以上積雪が増えた所も。太平洋側は晴れて、湿度は10~20%台と乾燥。全国で風が強く、栃木県那須の最大瞬間風速は27.7メートル。網走は平年より9日早い流氷初日。
東京都各地の実況天気(2015年01月12日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都心(大手町) | 晴 | 9.0℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 06:51 | 16:48 | |
| 大島 | 不明 | 10.5℃ | 3.9℃ | 0.0mm | 06:50 | 16:51 | |
| 三宅島 | 不明 | 10.3℃ | 7.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 八丈島 | 不明 | 10.0℃ | 6.6℃ | 0.0mm | 06:45 | 16:53 | |
| 父島 | 晴 | 20.3℃ | 16.4℃ | 0.0mm | 06:22 | 16:57 | |
| 南鳥島 | 不明 | 23.2℃ | 18.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |






