那覇(沖縄県)の実況天気(2015年02月14日)
| 月日 | 02月14日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:06(出) | 18:21(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | --- |
| 雲量 | 1割以下 | 雲無し | 1割以下 | 2~3割 | 5割 | 9割以上 | 4割 | --- |
| 雲底高度 | --- | 雲無し | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 11.6℃ | 最高気温 19.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 12.8 | 12.4 | 15.1 | 17.4 | 18.4 | 17.0 | 15.9 | 15.9 | |
| 湿度(%) | 63 | 67 | 55 | 47 | 45 | 52 | 56 | 53 |
| 露点温度(℃) | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 6.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.3 | 1016.7 | 1017.9 | 1017.5 | 1016.2 | 1017.0 | 1017.9 | 1018.0 |
(-0.5) | (+0.4) | (+1.2) | (-0.4) | (-1.3) | (+0.8) | (+0.9) | (+0.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1022.4 | 1022.8 | 1023.9 | 1023.5 | 1022.1 | 1023.0 | 1023.9 | 1024.0 |
| 風向(16方位) | 東北東 | 東 | 東北東 | 東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 東南東 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | --- |
| 不快指数 | 55 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 58 | 58 |
2015年02月14日の天気概況
冬型の気圧配置が西では緩み、山陰は雪が朝までに止んだ。北陸から北海道は日中も断続的に雪が降った。日降雪量は福島県桧枝岐で58センチ、群馬県藤原で44センチ。北陸や北日本は風が強く、新潟県の相川で最大瞬間風速27.3メートル。晴れた関東から西も風が冷たかった。
沖縄県各地の実況天気(2015年02月14日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 晴 | 19.0℃ | 11.6℃ | 0.0mm | 07:06 | 18:21 | |
| 名護 | 不明 | 19.0℃ | 9.1℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 不明 | 19.1℃ | 8.9℃ | 0.0mm | 07:10 | 18:24 | |
| 宮古島 | 晴 | 20.6℃ | 13.9℃ | 0.0mm | 07:14 | 18:32 | |
| 石垣島 | 晴 | 22.6℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 07:18 | 18:37 | |
| 西表島 | 不明 | 21.9℃ | 12.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 不明 | 22.1℃ | 14.2℃ | 0.0mm | 07:23 | 18:42 | |
| 南大東島 | 晴 | 19.2℃ | 14.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |






