高山(岐阜県)の実況天気(2015年05月01日)
| 月日 | 05月01日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 9.1℃ | 最高気温 26.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 10.7 | 9.4 | 16.6 | 25.2 | 24.9 | 20.9 | 15.8 | 12.7 | |
| 湿度(%) | 87 | 91 | 62 | 33 | 32 | 46 | 65 | 81 |
| 露点温度(℃) | 8.6 | 8.0 | 9.3 | 7.8 | 7.1 | 8.9 | 9.3 | 9.5 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 950.9 | 951.9 | 951.2 | 948.9 | 947.4 | 948.8 | 951.7 | 952.2 |
(-0.4) | (+1.0) | (-0.7) | (-2.3) | (-1.5) | (+1.4) | (+2.9) | (+0.5) | |
| 海面気圧(hPa) | 1016.7 | 1018.2 | 1015.6 | 1011.0 | 1009.4 | 1011.9 | 1016.3 | 1017.6 |
| 風向(16方位) | 北西 | 北北東 | 東 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 東北東 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 視程(km) | 18 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| 不快指数 | 54 | 53 | 60 | 68 | 67 | 64 | 59 | 56 |
2015年05月01日の天気概況
寒気を伴った低気圧と湿った気流の影響で、鹿児島県では未明から明け方にかけて非常に激しい雨が降った所も。鹿児島県内之浦では朝までの24時間に551.5ミリの雨が降り、年に何度もないような大雨となった。日中は広く晴れて気温が上昇。京都では今年初の真夏日となった。
岐阜県各地の実況天気(2015年05月01日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 晴 | 28.6℃ | 15.2℃ | 0.0mm | 05:02 | 18:39 | |
| 高山 | 不明 | 26.3℃ | 9.1℃ | 0.0mm | --- | --- | |






