沖縄県の実況天気(2015年05月11日)
※赤字・・・夕方までの最高気温 青字・・・朝までの最低気温
2015年05月11日の天気概況
21時には石垣島地方と与那国島地方は台風6号の強風域に入った。23時過ぎに石垣市川平で1時間に64.5ミリの非常に激しい雨。23時半頃には石垣市で最大瞬間風速44.1メートル。九州や四国、中国は低気圧や前線が近づき、午後は所々で雨。近畿から北海道にかけては広く晴れた。
沖縄県各地の実況天気2015年05月11日
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 曇 | 30.3℃ | 24.0℃ | 0.0mm | 05:46 | 19:06 | |
| 名護 | 不明 | 28.8℃ | 23.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 不明 | 26.9℃ | 23.6℃ | 0.0mm | 05:49 | 19:10 | |
| 宮古島 | 曇のち雨 | 29.2℃ | 25.7℃ | 5.5mm | 05:57 | 19:13 | |
| 石垣島 | 曇のち雨 | 28.6℃ | 26.8℃ | 75.0mm | 06:03 | 19:17 | |
| 西表島 | 雨 | 28.3℃ | 26.0℃ | 91.5mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 不明 | 28.4℃ | 26.6℃ | 0.5mm | 06:07 | 19:22 | |
| 南大東島 | 曇のち雨 | 29.2℃ | 24.3℃ | 0.0mm | --- | --- | |






