岡山県のアメダス実況(気温)(2015年05月19日)

2015年05月19日の天気概況
前線や湿った空気の影響で、太平洋側に活発な雨雲。鹿児島県十島村諏訪之瀬島で明け方に1時間に42ミリの激しい雨。雨雲は昼前にはほとんど南の海上へ。鹿児島地方気象台は「奄美地方が梅雨入りしたと見られる」と発表。沖縄は日中は晴れ。東北北部と北海道は日中も断続的に雨。
岡山県のアメダス実況(2015年05月19日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山 | 29.1 (15:00) | 18.2 (00:30) | 2.0 | 5.1 (15:10) | 8.4 |
| 日応寺 | 27.1 (14:00) | 16.6 (00:20) | 2.5 | 4.5 (16:30) | --- |
| 福渡 | 29.5 (15:30) | 14.4 (24:00) | 1.5 | 3.2 (14:10) | 9.2 |
| 玉野 | 27.6 (15:50) | 17.4 (01:10) | 3.5 | 4.5 (13:20) | 8.7 |
| 倉敷 | 26.3 (15:20) | 17.5 (00:20) | 0.5 | 4.4 (13:30) | 8.5 |
| 虫明 | 26.5 (13:00) | 16.2 (23:10) | 3.0 | 4.6 (12:30) | 8.6 |
| 吉備中央 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
| 矢掛 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
| 和気 | 29.0 (15:10) | 15.5 (23:40) | 3.0 | 4.1 (15:50) | 8.2 |
| 旭西 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 赤磐 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
| 高梁 | 30.3 (15:10) | 16.4 (23:50) | 1.0 | 3.5 (16:40) | 8.2 |
| 津山 | 29.5 (15:30) | 14.9 (24:00) | 1.0 | 4.1 (17:40) | 9.3 |
| 佐屋 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 陣山 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 久世 | 28.9 (15:00) | 13.9 (23:40) | 0.5 | 5.3 (14:30) | 8.9 |
| 下呰部 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 笠岡 | 25.0 (17:30) | 17.1 (23:50) | 1.0 | 5.2 (14:20) | 9.3 |
| 富 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 新見 | 28.6 (15:30) | 13.3 (24:00) | 0.5 | 4.5 (13:50) | 10.0 |
| 奈義 | 28.1 (15:40) | 15.4 (23:10) | 1.5 | 6.5 (17:00) | 8.6 |
| 恩原 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 上長田 | 24.6 (13:10) | 10.8 (23:30) | 0.5 | 4.4 (16:00) | 10.2 |
| 今岡 | 27.8 (15:00) | 14.4 (23:40) | 5.0 | 5.0 (23:50) | 8.2 |
| 千屋 | 25.2 (14:00) | 9.9 (24:00) | 0.5 | 2.9 (16:50) | 9.0 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です









