諏訪(長野県)の実況天気(2015年05月19日)
| 月日 | 05月19日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雨 | 雨 | 雨 | --- | --- | 不明 | 不明 | 不明 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 10.9℃ | 最高気温 24.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 11.5 | 13.3 | 16.5 | 19.9 | 23.1 | 22.0 | 17.7 | 16.0 | |
| 湿度(%) | 96 | 96 | 91 | 80 | 63 | 59 | 82 | 87 |
| 露点温度(℃) | 10.9 | 12.7 | 15.0 | 16.4 | 15.7 | 13.6 | 14.6 | 13.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 917.9 | 917.9 | 918.8 | 918.5 | 917.8 | 918.0 | 920.6 | 920.6 |
(-3.2) | (---) | (+0.9) | (-0.3) | (-0.7) | (+0.2) | (+2.6) | (---) | |
| 海面気圧(hPa) | 1004.8 | 1004.1 | 1004.0 | 1002.5 | 1000.7 | 1001.3 | 1005.6 | 1006.2 |
| 風向(16方位) | 南南西 | 北北東 | 北西 | 西 | 西南西 | 南南西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 視程(km) | 6 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 68 | 64 | 62 |
2015年05月19日の天気概況
前線や湿った空気の影響で、太平洋側に活発な雨雲。鹿児島県十島村諏訪之瀬島で明け方に1時間に42ミリの激しい雨。雨雲は昼前にはほとんど南の海上へ。鹿児島地方気象台は「奄美地方が梅雨入りしたと見られる」と発表。沖縄は日中は晴れ。東北北部と北海道は日中も断続的に雨。
長野県各地の実況天気(2015年05月19日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 雨のち晴 | 23.4℃ | 13.1℃ | 7.5mm | 04:38 | 18:50 | |
| 松本 | 不明 | 28.0℃ | 11.2℃ | 11.5mm | 04:39 | 18:50 | |
| 諏訪 | 不明 | 24.4℃ | 10.9℃ | 15.0mm | --- | --- | |
| 飯田 | 不明 | 25.4℃ | 11.5℃ | 32.0mm | --- | --- | |
| 軽井沢 | 不明 | 23.9℃ | 9.4℃ | 14.5mm | --- | --- | |






