西表島(沖縄県)の実況天気(2015年07月09日)
| 月日 | 07月09日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 雨 | 不明 | 雨 | 不明 | 不明 | 不明 | 雨 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 27.2℃ | 最高気温 31.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 28.9 | 27.9 | 29.9 | 28.8 | 30.7 | 30.2 | 28.4 | 28.0 | |
| 湿度(%) | 87 | 93 | 85 | 88 | 81 | 80 | 88 | 90 |
| 露点温度(℃) | 26.5 | 26.7 | 27.1 | 26.6 | 27.1 | 26.4 | 26.2 | 26.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 999.2 | 998.5 | 998.6 | 997.5 | 994.8 | 992.7 | 992.0 | 989.6 |
(-2.2) | (-0.7) | (+0.1) | (-1.1) | (-2.7) | (-2.1) | (-0.7) | (-2.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1000.5 | 999.8 | 999.8 | 998.7 | 996.0 | 993.9 | 993.2 | 990.8 |
| 風向(16方位) | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北北東 | 北 | 北 | 北 |
| 風速(m/s) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| 視程(km) | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 不快指数 | 80 | 79 | 81 | 80 | 82 | 82 | 80 | 80 |
2015年07月09日の天気概況
本州付近には梅雨前線がかかり、所々に活発な雨雲。愛媛県松山南吉田は1時間に66ミリの猛烈な雨が降った。九州では晴れ間がでて気温が上昇。熊本県山鹿市鹿北町では、昼前に気温が35度を超えて、今年全国で初の猛暑日。全国1位は佐賀の36度2分。
沖縄県各地の実況天気(2015年07月09日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 晴のち雨 | 31.1℃ | 28.0℃ | 27.0mm | 05:43 | 19:25 | |
| 名護 | 不明 | 31.7℃ | 29.1℃ | 24.5mm | --- | --- | |
| 久米島 | 雨 | 32.4℃ | 29.0℃ | 23.0mm | 05:47 | 19:29 | |
| 宮古島 | 晴のち雨 | 32.1℃ | 27.5℃ | 18.5mm | 05:56 | 19:32 | |
| 石垣島 | 曇のち雨 | 33.0℃ | 28.0℃ | 15.5mm | 06:01 | 19:36 | |
| 西表島 | 雨 | 31.9℃ | 27.2℃ | 5.5mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 不明 | 32.3℃ | 26.2℃ | 10.5mm | 06:06 | 19:40 | |
| 南大東島 | 曇のち雨 | 30.4℃ | 27.6℃ | 4.5mm | --- | --- | |







