鹿児島県のアメダス実況(気温)(2015年10月09日)

2015年10月09日の天気概況
発達した低気圧はオホーツク海を北上。北海道の大雨や暴風の峠は越えたが、網走地方の紋別や湧別は朝までの24時間雨量が200ミリ前後で観測史上1位。平年の10月雨量の約3倍。釧路の雌阿寒岳で初冠雪。釧路でカエデが紅葉し、里の紅葉前線がスタート。
鹿児島県のアメダス実況(2015年10月09日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 26.7 (15:10) | 14.6 (06:50) | 0.0 | 5.9 (16:50) | 7.2 |
| 喜入 | 25.2 (14:10) | 11.4 (06:00) | 0.0 | 1.8 (08:30) | 6.7 |
| 八重山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東市来 | 24.6 (13:40) | 11.4 (06:00) | 0.0 | 4.5 (14:50) | 6.8 |
| 輝北 | 23.1 (14:40) | 10.9 (03:30) | 0.0 | 3.9 (17:40) | 8.1 |
| 加世田 | 24.9 (13:10) | 12.8 (05:40) | 0.0 | 3.6 (14:30) | 6.8 |
| 指宿 | 25.2 (15:10) | 13.7 (06:40) | 0.0 | 2.4 (11:20) | 8.1 |
| 牧之原 | 22.0 (13:10) | 11.7 (01:50) | 0.0 | 3.6 (18:30) | 7.7 |
| 吉ケ別府 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 溝辺 | 24.2 (14:10) | 9.8 (06:30) | 0.0 | 3.9 (16:30) | --- |
| さつま柏原 | 26.0 (13:20) | 8.4 (05:50) | 0.0 | 3.3 (17:10) | 7.7 |
| 鹿屋 | 25.2 (13:40) | 10.3 (06:10) | 0.0 | 3.8 (15:30) | 7.5 |
| 大隅 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 川内 | 25.4 (12:30) | 10.9 (06:30) | 0.0 | 5.0 (15:50) | 7.2 |
| 枕崎 | 24.8 (13:00) | 13.8 (05:40) | 0.0 | 5.8 (10:50) | 6.3 |
| 大口 | 25.2 (14:00) | 7.6 (05:50) | 0.0 | 3.1 (14:30) | 8.5 |
| 佐多 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 紫尾山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 肝付前田 | 26.0 (14:40) | 11.1 (06:10) | 0.0 | 3.1 (13:50) | 8.8 |
| 志布志 | 25.9 (11:20) | 12.7 (06:20) | 0.0 | 2.2 (15:10) | 6.8 |
| 田代 | 23.0 (15:50) | 9.6 (05:50) | 0.0 | 3.7 (11:10) | 9.0 |
| 出水 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 内之浦 | 25.0 (15:10) | 12.5 (04:40) | 0.0 | 3.4 (11:40) | 7.5 |
| 阿久根 | 24.0 (14:00) | 14.9 (05:40) | 0.0 | 4.5 (14:50) | 8.1 |
| 中甑 | 25.1 (15:00) | 15.3 (04:40) | 0.0 | 2.5 (15:10) | 7.0 |
| 種子島 | 24.6 (13:40) | 16.4 (04:30) | 0.0 | 8.9 (20:10) | 5.8 |
| 屋久島 | 25.3 (10:40) | 17.8 (02:50) | 0.0 | 6.6 (13:50) | 3.8 |
| 尾之間 | 26.3 (11:50) | 19.4 (05:40) | 0.0 | 2.5 (04:00) | 4.5 |
| 中種子 | 23.2 (10:00) | 13.3 (05:40) | 0.0 | 7.1 (13:50) | --- |
| 上中 | 24.1 (11:10) | 17.8 (06:00) | 0.0 | 3.7 (15:50) | 4.3 |
| 中之島 | 23.2 (12:20) | 15.3 (06:40) | 0.0 | 2.9 (12:30) | 2.0 |
| 諏訪之瀬島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 平島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小宝島 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 宝島 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 喜界島 | 28.6 (11:20) | 22.0 (04:10) | 0.0 | 6.5 (19:30) | --- |
| 笠利 | 27.6 (11:10) | 21.1 (06:30) | 0.0 | 5.3 (18:30) | --- |
| 名瀬 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古仁屋 | 28.1 (11:40) | 21.8 (22:10) | 0.0 | 3.7 (20:00) | 1.9 |
| 天城 | 27.2 (11:50) | 20.9 (21:40) | 1.5 | 5.9 (18:50) | --- |
| 伊仙 | 27.2 (11:10) | 20.3 (20:40) | 2.0 | 3.6 (20:00) | 0.8 |
| 沖永良部 | 27.3 (10:40) | 21.2 (21:10) | 4.5 | 8.6 (18:30) | 0.3 |
| 与論島 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です










