鹿児島(鹿児島県)の実況天気(2015年10月13日)
| 月日 | 10月13日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:19(出) | 17:49(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | --- |
| 雲量 | 7~8割 | 1割以下 | 1割以下 | 2~3割 | 6割 | 1割以下 | 1割以下 | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 15.1℃ | 最高気温 24.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 16.5 | 15.3 | 19.6 | 23.6 | 22.5 | 20.2 | 17.7 | 16.0 | |
| 湿度(%) | 67 | 73 | 55 | 39 | 46 | 51 | 60 | 65 |
| 露点温度(℃) | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 8.9 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 9.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.6 | 1016.2 | 1017.1 | 1015.8 | 1014.4 | 1014.3 | 1015.5 | 1015.3 |
(-0.6) | (+0.6) | (+0.9) | (-1.3) | (-1.4) | (-0.1) | (+1.2) | (-0.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 1019.4 | 1020.0 | 1020.8 | 1019.5 | 1018.1 | 1018.0 | 1019.3 | 1019.1 |
| 風向(16方位) | 北北西 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北北西 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 視程(km) | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | --- |
| 不快指数 | 61 | 60 | 64 | 66 | 66 | 64 | 61 | 60 |
2015年10月13日の天気概況
北海道に強い寒気が流れ込み、大気の状態が不安定に。活発な雨雲や雷雲がかかり、西よりの風が強まった。北海道の日本海側は雨が雪に変わり、手稲山は平年より3日早い初冠雪。峠や山間部は雪が積もった所も。午後9時にはフィリピンの東で台風24号が発生。
鹿児島県各地の実況天気(2015年10月13日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 晴 | 24.9℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 06:19 | 17:49 | |
| 阿久根 | 不明 | 22.0℃ | 15.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 枕崎 | 不明 | 22.9℃ | 16.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 屋久島 | 不明 | 23.9℃ | 19.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 種子島 | 不明 | 22.5℃ | 19.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 名瀬 | 晴のち曇 | 25.8℃ | 18.8℃ | 0.0mm | 06:21 | 17:55 | |
| 沖永良部 | 不明 | 26.1℃ | 22.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |






