高知(高知県)の実況天気(2015年10月16日)
| 月日 | 10月16日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:11(出) | 17:32(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 快晴 | --- | 快晴 | --- | 快晴 | --- | 快晴 | --- |
| 雲量 | 雲無し | --- | 雲無し | --- | 1割以下 | --- | 雲無し | --- |
| 雲底高度 | 雲無し | --- | 雲無し | --- | --- | --- | 雲無し | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 12.2℃ | 最高気温 26.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 13.5 | 12.5 | 18.6 | 25.7 | 23.8 | 21.2 | 17.8 | 15.7 | |
| 湿度(%) | 84 | 88 | 61 | 31 | 43 | 55 | 70 | 79 |
| 露点温度(℃) | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 7.3 | 10.5 | 11.8 | 12.3 | 12.1 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.4 | 1018.1 | 1018.0 | 1015.8 | 1015.1 | 1015.4 | 1016.3 | 1016.4 |
(-0.8) | (-0.3) | (-0.1) | (-2.2) | (-0.7) | (+0.3) | (+0.9) | (+0.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1019.0 | 1018.7 | 1018.6 | 1016.4 | 1015.7 | 1016.0 | 1016.9 | 1017.0 |
| 風向(16方位) | 西 | 北西 | 西 | 南東 | 南南東 | 北西 | 西南西 | 西 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 30 | --- | 30 | --- | 30 | --- | 30 | --- |
| 不快指数 | 58 | 57 | 63 | 68 | 67 | 66 | 63 | 61 |
2015年10月16日の天気概況
朝は北海道や東北、北陸、近畿で今季一番の冷え込み。15日の約2倍のアメダス地点で冬日となった。帯広と旭川で初氷。札幌は平年より10日前後早い初霜と初氷。山形は月山の初冠雪。日中も晴れた所が多かったが、関東は南部を中心に雨で、日中もヒンヤリ。
高知県各地の実況天気(2015年10月16日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 晴 | 26.3℃ | 12.2℃ | 0.0mm | 06:11 | 17:32 | |
| 室戸岬 | 不明 | 22.3℃ | 17.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 不明 | 25.3℃ | 18.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 不明 | 25.2℃ | 13.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |






