倶知安(道央)の実況天気(2015年12月03日)
| 月日 | 12月03日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:49(出) | 16:03(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 不明 | みぞれ | --- |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 1.3℃ | 最高気温 11.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 5.8 | 6.1 | 9.4 | 10.1 | 6.0 | 3.4 | 3.0 | 1.3 | |
| 湿度(%) | 71 | 90 | 81 | 84 | 89 | 86 | 73 | 65 |
| 露点温度(℃) | 1.0 | 4.6 | 6.3 | 7.5 | 4.3 | 1.3 | -1.4 | -4.5 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 987.8 | 983.6 | 978.7 | 973.1 | 974.9 | 974.6 | 974.0 | 972.4 |
(-4.0) | (-4.2) | (-4.9) | (-5.6) | (+1.8) | (-0.3) | (-0.6) | (-1.6) | |
| 海面気圧(hPa) | 1010.7 | 1006.4 | 1001.1 | 995.3 | 997.5 | 997.4 | 996.8 | 995.3 |
| 風向(16方位) | 東南東 | 東南東 | 南東 | 南南西 | 西 | 南南西 | 西南西 | 南西 |
| 風速(m/s) | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 16 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 46 | 48 | 52 | 54 | 48 | 44 | 43 | 40 |
2015年12月03日の天気概況
太平洋側にかかった雨雲は午前中に東へ抜けた。未明に高知の佐賀で1時間69ミリの非常に激しい雨。北海道や日本海側には日本海を進んだ低気圧や前線の雨雲。北海道も雨。最高気温は、東海から北で平年より高く、札幌は10度7分と16日ぶりの10度超え。
道央各地の実況天気(2015年12月03日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 雨のち曇 | 10.7℃ | 2.8℃ | 6.5mm | 06:47 | 16:01 | |
| 岩見沢 | 雪のち雨 | 13.6℃ | -0.4℃ | 19.0mm | 06:46 | 15:58 | |
| 小樽 | 雨か雪 | 13.9℃ | 0.3℃ | 3.0mm | 06:49 | 16:02 | |
| 寿都 | 雨のち雪 | 11.2℃ | 4.9℃ | 21.0mm | 06:51 | 16:06 | |
| 倶知安 | 雨か雪 | 11.1℃ | 1.3℃ | 9.5mm | 06:49 | 16:03 | |






