西表島(沖縄県)の実況天気(2016年03月04日)
| 月日 | 03月04日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 雨 | --- | 雨 | --- | 不明 | 不明 | 不明 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 18.1℃ | 最高気温 23.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 19.9 | 20.2 | 21.4 | 20.6 | 23.4 | 22.4 | 21.4 | 20.0 | |
| 湿度(%) | 87 | 88 | 85 | 93 | 77 | 79 | 87 | 94 |
| 露点温度(℃) | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 19.1 | 18.6 | 19.2 | 19.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.9 | 1018.2 | 1019.4 | 1019.2 | 1017.2 | 1017.2 | 1019.1 | 1018.6 |
(-1.0) | (-0.7) | (+1.2) | (-0.2) | (-2.0) | (---) | (+1.9) | (-0.5) | |
| 海面気圧(hPa) | 1020.2 | 1019.5 | 1020.7 | 1020.5 | 1018.5 | 1018.5 | 1020.4 | 1019.9 |
| 風向(16方位) | 東南東 | 南東 | 東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 東 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 19 | 17 | 14 | 20 | 20 | 19 | 12 |
| 不快指数 | 67 | 68 | 69 | 69 | 72 | 70 | 70 | 69 |
2016年03月04日の天気概況
本州付近は高気圧に広く覆われた。晴れた所が多く、最高気温は関東や北陸で16度前後、東海から九州にかけて18度前後の所が多くなり、広い範囲で3月下旬から4月上旬並みの暖かさになった。湿った空気が流れ込んだ九州や中国地方では、所々で雨が降った。
沖縄県各地の実況天気(2016年03月04日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 曇 | 23.6℃ | 15.7℃ | 0.0mm | 06:50 | 18:33 | |
| 名護 | 不明 | 23.5℃ | 14.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 不明 | 23.8℃ | 17.9℃ | 0.0mm | 06:53 | 18:36 | |
| 宮古島 | 曇一時雨 | 23.5℃ | 18.9℃ | 0.5mm | 06:59 | 18:43 | |
| 石垣島 | 曇 | 24.1℃ | 19.7℃ | 1.0mm | 07:03 | 18:47 | |
| 西表島 | 不明 | 23.7℃ | 18.1℃ | 18.5mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 雨 | 23.2℃ | 19.2℃ | 10.5mm | 07:08 | 18:52 | |
| 南大東島 | 曇 | 23.5℃ | 18.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |






