倶知安(道央)の実況天気(2016年09月05日)
| 月日 | 09月05日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:06(出) | 18:05(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 18.2℃ | 最高気温 27.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 18.7 | 18.8 | 23.2 | 26.5 | 25.3 | 22.8 | 21.9 | 21.8 | |
| 湿度(%) | 92 | 93 | 78 | 68 | 73 | 83 | 87 | 88 |
| 露点温度(℃) | 17.4 | 17.7 | 19.2 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.7 | 19.7 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 994.7 | 994.3 | 993.6 | 992.0 | 991.3 | 990.6 | 990.0 | 988.4 |
(-0.5) | (-0.4) | (-0.7) | (-1.6) | (-0.7) | (-0.7) | (-0.6) | (-1.6) | |
| 海面気圧(hPa) | 1016.7 | 1016.2 | 1015.1 | 1013.2 | 1012.6 | 1012.1 | 1011.6 | 1010.0 |
| 風向(16方位) | 東南東 | 東南東 | 南 | 南西 | 南西 | 南 | 南南西 | 南南西 |
| 風速(m/s) | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 66 | 66 | 72 | 75 | 74 | 71 | 70 | 70 |
2016年09月05日の天気概況
台風12号が午前1時過ぎに長崎市付近に上陸。広く湿った空気が入り、全国の所々で雨雲が発達。高知県室戸市佐喜浜は1時間雨量61.5ミリ。台風は午前9時に対馬近海で熱帯低気圧。各地で厳しい残暑に。午後9時には先島諸島近海で新たな熱帯低気圧発生。
道央各地の実況天気(2016年09月05日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 曇 | 27.8℃ | 20.7℃ | 0.0mm | 05:03 | 18:03 | |
| 岩見沢 | 不明 | 24.6℃ | 19.8℃ | 0.0mm | 05:01 | 18:01 | |
| 小樽 | 不明 | 28.6℃ | 19.3℃ | 0.0mm | 05:04 | 18:04 | |
| 寿都 | 不明 | 23.6℃ | 20.0℃ | 0.0mm | 05:08 | 18:07 | |
| 倶知安 | 不明 | 27.0℃ | 18.2℃ | 0.0mm | 05:06 | 18:05 | |







