高山(岐阜県)の実況天気(2017年01月08日)
| 月日 | 01月08日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | みぞれ | みぞれ | みぞれ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -5.0℃ | 最高気温 1.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -4.7 | -4.7 | -3.2 | 0.1 | 1.8 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 湿度(%) | 94 | 94 | 91 | 72 | 67 | 100 | 100 | 100 |
| 露点温度(℃) | -5.5 | -5.5 | -4.4 | -4.3 | -3.7 | -0.3 | -0.1 | -0.1 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 952.2 | 951.1 | 950.2 | 945.1 | 942.7 | 942.1 | 940.2 | 938.8 |
(-0.6) | (-1.1) | (-0.9) | (-5.1) | (-2.4) | (-0.6) | (-1.9) | (-1.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1022.2 | 1021.0 | 1019.7 | 1013.3 | 1010.3 | 1010.2 | 1008.1 | 1006.6 |
| 風向(16方位) | 東 | 東 | 南東 | 南南東 | 南西 | 西北西 | 静穏 | 静穏 |
| 風速(m/s) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 1.4 | 1.3 |
| 不快指数 | 34 | 34 | 36 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 |
2017年01月08日の天気概況
前線を伴った低気圧が発達しながら本州の南を東へ進んだ。午前中に九州や中国、四国で降っていた雨は、次第に東へ広がった。関東は昼頃から雨で甲信は広く雪。夜は東北南部にも雪雲がかかった。午後10時の積雪は河口湖で32センチ。長野県飯田で16センチ。
岐阜県各地の実況天気(2017年01月08日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 曇のち雨 | 6.4℃ | 2.6℃ | 19.0mm | 07:02 | 16:57 | |
| 高山 | 不明 | 1.9℃ | -5.0℃ | 9.5mm | --- | --- | |






