宿毛(高知県)の実況天気(2017年03月17日)
| 月日 | 03月17日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 3.8℃ | 最高気温 17.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 5.3 | 4.3 | 10.3 | 14.2 | 16.9 | 13.9 | 9.2 | 6.5 | |
| 湿度(%) | 78 | 79 | 56 | 46 | 32 | 30 | 50 | 67 |
| 露点温度(℃) | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 0.1 | -3.4 | -0.7 | 0.8 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.5 | 1019.7 | 1020.5 | 1019.5 | 1017.8 | 1019.9 | 1021.1 | 1022.1 |
(---) | (+1.2) | (+0.8) | (-1.0) | (-1.7) | (+2.1) | (+1.2) | (+1.0) | |
| 海面気圧(hPa) | 1019.9 | 1021.1 | 1021.8 | 1020.8 | 1019.1 | 1021.2 | 1022.4 | 1023.5 |
| 風向(16方位) | 東北東 | 北東 | 東 | 西南西 | 北北西 | 北 | 北東 | 北東 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 19 | 20 | 4.9 |
| 不快指数 | 46 | 45 | 51 | 55 | 56 | 51 | 49 | 46 |
2017年03月17日の天気概況
全国的に晴れた所が多かったが、北陸や東北、北海道では所々で雨や雪が降った。最高気温は平年並みの所が多く春の暖かさ。鹿児島は20度1分で、25日ぶりに20度を超えた。金沢でヒバリの初鳴、宇都宮と福島ではウグイスの初鳴。富山でモンシロチョウの初見。
高知県各地の実況天気(2017年03月17日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 晴 | 17.8℃ | 4.5℃ | 0.0mm | 06:14 | 18:15 | |
| 室戸岬 | 不明 | 12.9℃ | 6.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 不明 | 16.3℃ | 8.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 不明 | 17.5℃ | 3.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |






