鹿児島県のアメダス実況(気温)(2017年04月16日)

2017年04月16日の天気概況
本州付近は南から高気圧に覆われた。広範囲で晴れて気温が上昇。夏日地点は全国の約3割と今年になって最多。最高気温は東京26度1分、仙台は7月中旬並みの25度5分、ともに今年初めての夏日。一方、湿った空気が入った鹿児島県は局地的に滝のような雨が降った。
鹿児島県のアメダス実況(2017年04月16日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 21.1 (17:20) | 17.6 (04:50) | 92.0 | 5.2 (19:00) | 0.0 |
| 喜入 | 21.3 (02:00) | 17.1 (22:10) | 57.5 | 5.4 (04:10) | 0.0 |
| 八重山 | --- | --- | 18.5 | --- | --- |
| 東市来 | 21.8 (14:50) | 17.9 (04:00) | 45.0 | 3.7 (07:50) | 0.1 |
| 輝北 | 19.3 (16:00) | 15.9 (04:00) | 71.0 | 4.2 (01:50) | 0.0 |
| 加世田 | 21.1 (15:40) | 18.6 (05:10) | 51.0 | 3.1 (10:30) | 0.0 |
| 指宿 | 21.0 (01:20) | 17.2 (05:10) | 56.5 | 5.7 (02:00) | 0.1 |
| 牧之原 | 19.5 (15:10) | 15.8 (03:20) | 33.5 | 7.2 (01:30) | 0.3 |
| 吉ケ別府 | --- | --- | 99.0 | --- | --- |
| 溝辺 | 21.1 (13:30) | 15.9 (04:50) | 30.5 | 6.7 (01:10) | --- |
| さつま柏原 | 24.0 (13:30) | 17.0 (04:50) | 46.0 | 4.2 (00:20) | 0.5 |
| 鹿屋 | 21.2 (16:50) | 17.7 (06:20) | 90.0 | 5.2 (04:40) | 0.0 |
| 大隅 | --- | --- | 49.0 | --- | --- |
| 川内 | 23.8 (13:30) | 17.8 (04:50) | 3.5 | 4.3 (14:10) | 0.4 |
| 枕崎 | 20.8 (07:50) | 18.3 (09:10) | 25.0 | 5.1 (10:10) | 0.0 |
| 大口 | 24.5 (13:30) | 16.5 (04:00) | 14.5 | 2.9 (14:40) | 1.8 |
| 佐多 | --- | --- | 9.0 | --- | --- |
| 紫尾山 | --- | --- | 35.5 | --- | --- |
| 肝付前田 | 20.3 (17:40) | 16.8 (01:10) | 71.0 | 3.8 (02:20) | 0.0 |
| 志布志 | 20.5 (16:10) | 17.0 (23:50) | 39.0 | 2.2 (15:00) | 0.0 |
| 田代 | 20.1 (15:50) | 15.2 (00:10) | 35.5 | 3.6 (10:30) | 0.0 |
| 出水 | --- | --- | 21.0 | --- | --- |
| 内之浦 | 21.2 (12:40) | 14.5 (00:50) | 77.0 | 2.4 (16:40) | 0.0 |
| 阿久根 | 24.4 (13:10) | 18.0 (00:10) | 25.0 | 4.4 (01:40) | 1.8 |
| 中甑 | 22.2 (11:20) | 19.4 (08:00) | 9.0 | 3.6 (16:10) | 0.8 |
| 種子島 | 21.0 (06:20) | 18.9 (20:30) | 35.5 | 11.4 (14:00) | 0.0 |
| 屋久島 | 23.8 (10:10) | 16.1 (01:30) | 45.0 | 9.3 (21:50) | 0.7 |
| 尾之間 | 23.6 (08:30) | 17.9 (19:50) | 62.0 | 3.5 (03:50) | 0.2 |
| 中種子 | 20.3 (07:50) | 16.9 (20:20) | 37.5 | 7.4 (18:10) | --- |
| 上中 | 21.9 (08:50) | 16.9 (19:10) | 32.0 | 6.4 (19:50) | 0.4 |
| 中之島 | 21.6 (09:30) | 17.7 (15:40) | 159.0 | 5.8 (22:30) | 0.0 |
| 諏訪之瀬島 | --- | --- | 68.0 | --- | --- |
| 平島 | --- | --- | 65.0 | --- | --- |
| 小宝島 | --- | --- | 41.5 | --- | --- |
| 宝島 | --- | --- | 38.5 | --- | --- |
| 喜界島 | 24.9 (14:10) | 21.0 (00:20) | 0.5 | 5.8 (13:30) | --- |
| 笠利 | 25.3 (13:10) | 20.4 (23:20) | 4.0 | 8.8 (14:10) | --- |
| 名瀬 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古仁屋 | 23.4 (10:00) | 20.6 (23:00) | 1.5 | 4.9 (13:40) | 0.3 |
| 天城 | 24.8 (14:00) | 21.1 (05:20) | 0.0 | 7.2 (16:50) | --- |
| 伊仙 | 23.3 (10:00) | 20.6 (00:40) | 0.0 | 4.5 (14:00) | 0.7 |
| 沖永良部 | 23.6 (12:10) | 21.2 (05:20) | 0.0 | 7.6 (15:50) | 2.2 |
| 与論島 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です









