広島県の雨雲レーダー(2017年10月26日)

2017年10月26日の天気概況
朝は放射冷却が強まり東北南部から九州で冷え込んだ。移動性の高気圧に覆われて、全国的に秋晴れ。雨の所はほとんどなかった。日中の気温は平年並みか平年を上回った。北海道から九州は比較的穏やかだったが、沖縄は平均で10メートル近い東よりの風が吹いた。
広島県 近隣の雨雲レーダー(実況)
| 中国地方 | |
|---|---|
| 四国地方 |
広島県のアメダス実況(2017年10月26日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 21.5 (15:00) | 10.7 (06:50) | 0.0 | 6.9 (07:20) | 10.5 |
| 三入 | 21.1 (15:40) | 7.1 (05:50) | 0.0 | 3.7 (10:10) | 9.4 |
| 呉 | 20.6 (13:10) | 12.2 (06:30) | 0.0 | 4.8 (12:40) | 9.9 |
| 東広島 | 19.6 (15:30) | 4.7 (06:20) | 0.0 | 4.4 (09:50) | 10.4 |
| 都志見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 佐伯湯来 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 志和 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 廿日市津田 | 19.9 (15:00) | 4.4 (06:30) | 0.0 | 3.3 (09:50) | 10.0 |
| 倉橋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 加計 | 21.6 (14:30) | 6.9 (06:00) | 0.0 | 2.1 (14:50) | 8.1 |
| 大朝 | 19.3 (13:40) | 2.0 (05:40) | 0.0 | 3.3 (10:50) | 8.6 |
| 大竹 | 21.5 (15:20) | 10.2 (05:50) | 0.0 | 5.8 (09:20) | 9.7 |
| 王泊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 内黒山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 本郷 | 18.2 (14:30) | 9.7 (06:00) | 0.0 | 6.6 (00:50) | --- |
| 美土里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 呉市蒲刈 | 20.2 (14:30) | 12.4 (05:10) | 0.0 | 4.8 (09:20) | 10.4 |
| 安宿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 竹原 | 19.5 (13:50) | 11.1 (05:40) | 0.0 | 5.8 (02:30) | 10.4 |
| 甲田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 八幡 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 世羅 | 18.6 (14:30) | 4.1 (04:30) | 0.0 | 3.6 (12:40) | 8.7 |
| 生口島 | 20.2 (15:40) | 11.4 (05:00) | 0.0 | 5.5 (12:00) | 10.0 |
| 三次 | 20.8 (14:40) | 7.1 (07:20) | 0.0 | 3.6 (18:50) | 6.8 |
| 福山 | 21.7 (13:40) | 8.4 (06:20) | 0.0 | 3.8 (12:00) | 10.4 |
| 君田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 府中 | 20.9 (14:20) | 7.2 (06:50) | 0.0 | 2.6 (11:00) | 9.8 |
| 上下 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 庄原 | 20.9 (13:30) | 6.3 (05:50) | 0.0 | 1.7 (13:10) | 7.2 |
| 高野 | 19.7 (13:40) | 1.8 (06:30) | 0.0 | 2.5 (12:30) | 9.4 |
| 油木 | 17.6 (14:10) | 1.8 (05:40) | 0.0 | 3.0 (11:00) | 8.3 |
| 東城 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 道後山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





