倶知安(道央)の実況天気(2018年01月03日)
| 月日 | 01月03日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:08(出) | 16:15(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 雪 | 雪 | みぞれ | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -8.4℃ | 最高気温 0.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -7.5 | -6.9 | -4.7 | 0.5 | -0.6 | -0.9 | -1.7 | -1.6 | |
| 湿度(%) | 87 | 91 | 88 | 85 | 93 | 88 | 96 | 90 |
| 露点温度(℃) | -9.3 | -8.1 | -6.4 | -1.7 | -1.6 | -2.6 | -2.2 | -3.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 982.7 | 984.1 | 985.2 | 985.2 | 986.9 | 989.2 | 989.9 | 990.7 |
(+0.9) | (+1.4) | (+1.1) | (---) | (+1.7) | (+2.3) | (+0.7) | (+0.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1006.7 | 1008.1 | 1009.0 | 1008.5 | 1010.4 | 1012.7 | 1013.5 | 1014.3 |
| 風向(16方位) | 東 | 北北東 | 南南西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北西 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 10 | 10 | 20 | 3.5 | 11 | 0.7 | 17 |
| 不快指数 | 30 | 31 | 34 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 |
2018年01月03日の天気概況
小さな低気圧が東北を通過し、冬型の気圧配置が強まった。北海道と本州の日本海側は広く雪で、山形県や福島県、新潟県、群馬県北部では山沿いに活発な雪雲が流れ込んだ。大阪で初雪を観測し、三が日の初雪は16年ぶり。午前9時に南シナ海で台風1号が発生した。
道央各地の実況天気(2018年01月03日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 雪のち曇 | 1.9℃ | -2.3℃ | 3.5mm | 07:06 | 16:12 | |
| 岩見沢 | 不明 | 0.3℃ | -3.3℃ | 0.5mm | 07:05 | 16:10 | |
| 小樽 | 雪 | 2.7℃ | -2.6℃ | 3.0mm | 07:08 | 16:13 | |
| 寿都 | 雪 | 3.2℃ | -5.7℃ | 6.5mm | 07:10 | 16:17 | |
| 倶知安 | 雪 | 0.9℃ | -8.4℃ | 5.0mm | 07:08 | 16:15 | |







