阿蘇山(熊本県)の実況天気(2019年05月16日)
| 月日 | 05月16日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 --- | 最高気温 --- | ||||||
![]() |
||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 湿度(%) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露点温度(℃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 海面気圧(hPa) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風向(16方位) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風速(m/s) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 視程(km) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不快指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019年05月16日の天気概況
沖縄は平年より7日遅い梅雨入り。北海道から九州は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われて晴れたが、北海道や岐阜など内陸の一部で1時間10ミリから20ミリの雨。最高気温は平年を上回った所が多かった。島以外では佐賀と福岡県久留米で2日連続の真夏日。
熊本県各地の実況天気(2019年05月16日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 曇のち晴 | 29.8℃ | 16.9℃ | 0.0mm | 05:18 | 19:09 | |
| 人吉 | 不明 | 26.9℃ | 13.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 阿蘇山 | 不明 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 牛深 | 不明 | 27.5℃ | 18.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |
















