倶知安(道央)の実況天気(2019年10月14日)
| 月日 | 10月14日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:48(出) | 16:57(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 雨 | 雨 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -0.1℃ | 最高気温 14.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 1.0 | 0.1 | 5.6 | 13.9 | 14.4 | 10.7 | 8.1 | 7.6 | |
| 湿度(%) | 97 | 98 | 84 | 56 | 58 | 71 | 96 | 90 |
| 露点温度(℃) | 0.6 | -0.2 | 3.1 | 5.3 | 6.3 | 5.7 | 7.5 | 6.1 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1002.0 | 1001.8 | 1000.9 | 998.2 | 996.4 | 996.5 | 997.7 | 997.4 |
(+0.1) | (-0.2) | (-0.9) | (-2.7) | (-1.8) | (+0.1) | (+1.2) | (-0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1025.7 | 1025.5 | 1024.1 | 1020.6 | 1018.8 | 1019.2 | 1020.6 | 1020.4 |
| 風向(16方位) | 東 | 静穏 | 南東 | 南西 | 南南西 | 北北西 | 北東 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |
| 不快指数 | 42 | 41 | 47 | 55 | 57 | 53 | 52 | 50 |
2019年10月14日の天気概況
北海道には寒気が流れ込み、朝は道内にある90のアメダス地点で氷点下の冷え込みになった。最低気温は、枝幸町歌登で氷点下4度2分、下川や幌加内町朱鞠内では氷点下4度0分などを観測した。旭川や帯広、釧路は初氷を観測し、帯広では初霜も観測した。
道央各地の実況天気(2019年10月14日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 晴のち雨 | 16.4℃ | 5.4℃ | 3.0mm | 05:46 | 16:55 | |
| 岩見沢 | 不明 | 15.0℃ | 1.5℃ | 0.5mm | 05:44 | 16:53 | |
| 小樽 | 不明 | 13.5℃ | 6.5℃ | 6.0mm | 05:47 | 16:56 | |
| 寿都 | 不明 | 14.6℃ | 5.2℃ | 1.0mm | 05:50 | 17:00 | |
| 倶知安 | 不明 | 14.9℃ | -0.1℃ | 3.0mm | 05:48 | 16:57 | |














