奄美諸島(鹿児島県)の雨雲レーダー(2020年01月02日)

2020年01月02日の天気概況
冬型の気圧配置が続いたが、緩み始めた。日本海側は雲が多く、北海道や東北の一部で雪、北陸の所々で雨。ただ、降り方は次第に弱まった。太平洋側は晴れて、海沿いを除いて風も弱まった。最高気温は、北日本は平年並みか低く、東日本と西日本は平年並みか高かった。
鹿児島県 各地の雨雲レーダー(2020年01月02日)
鹿児島県 近隣の雨雲レーダー(実況)
| 九州地方 | |
|---|---|
| 沖縄地方 |
鹿児島県のアメダス実況(2020年01月02日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 15.5 (14:30) | 3.2 (05:10) | 0.0 | 6.1 (11:30) | 9.6 |
| 喜入 | 15.3 (14:20) | 2.0 (05:40) | 0.0 | 4.3 (11:40) | 8.8 |
| 八重山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東市来 | 13.9 (14:30) | 0.2 (01:50) | 0.0 | 3.4 (10:40) | 9.0 |
| 輝北 | 10.8 (15:30) | 0.8 (01:30) | 0.0 | 5.6 (11:20) | 9.6 |
| 加世田 | 13.7 (14:00) | 0.8 (07:00) | 0.0 | 4.7 (13:30) | 8.5 |
| 指宿 | 14.7 (15:20) | 2.4 (00:40) | 0.0 | 3.2 (13:00) | 8.9 |
| 牧之原 | 10.8 (15:00) | 1.4 (00:20) | 0.0 | 5.5 (07:20) | 9.4 |
| 吉ケ別府 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 溝辺 | 13.1 (14:20) | -1.4 (00:30) | 0.0 | 7.9 (10:20) | --- |
| さつま柏原 | 13.0 (12:50) | -3.5 (05:40) | 0.0 | 3.6 (13:10) | 8.8 |
| 鹿屋 | 14.5 (14:00) | -2.4 (05:50) | 0.0 | 3.0 (15:00) | 9.6 |
| 大隅 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 川内 | 13.4 (14:40) | -1.1 (06:50) | 0.0 | 4.3 (16:30) | 8.3 |
| 枕崎 | 13.7 (13:10) | 4.4 (07:40) | 0.0 | 6.8 (12:40) | 9.1 |
| 大口 | 12.5 (13:30) | -4.5 (07:10) | 0.0 | 3.9 (13:10) | 9.3 |
| 佐多 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 紫尾山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 肝付前田 | 15.0 (14:00) | -0.4 (06:30) | 0.0 | 4.1 (14:50) | 9.3 |
| 志布志 | 15.6 (14:50) | -0.4 (06:10) | 0.0 | 1.7 (12:10) | 9.6 |
| 田代 | 12.5 (15:00) | -2.7 (07:20) | 0.0 | 3.6 (12:30) | 7.8 |
| 出水 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 内之浦 | 15.9 (14:50) | -1.4 (05:10) | 0.0 | 6.7 (23:30) | 8.5 |
| 阿久根 | 12.1 (15:10) | 5.0 (03:30) | 0.0 | 4.2 (10:00) | 7.3 |
| 中甑 | 13.4 (13:50) | 7.1 (03:50) | 0.0 | 3.1 (11:00) | 4.2 |
| 種子島 | 14.4 (21:30) | 11.2 (06:50) | 0.0 | 10.0 (10:30) | 8.9 |
| 屋久島 | 15.7 (13:40) | 10.1 (00:40) | 0.0 | 9.0 (15:40) | 4.3 |
| 尾之間 | 16.6 (12:00) | 10.1 (04:00) | 0.0 | 2.8 (06:20) | 7.7 |
| 中種子 | 12.8 (14:50) | 6.2 (04:10) | 0.0 | 9.6 (13:40) | --- |
| 上中 | 14.1 (14:50) | 8.9 (05:00) | 0.0 | 5.4 (16:10) | 9.3 |
| 中之島 | 16.0 (12:50) | 9.3 (00:30) | 0.0 | 3.7 (15:10) | 3.2 |
| 諏訪之瀬島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 平島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小宝島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 宝島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 喜界島 | 18.5 (14:10) | 15.5 (00:50) | 0.0 | 6.6 (03:20) | --- |
| 笠利 | 18.8 (11:40) | 14.0 (24:00) | 0.0 | 6.1 (14:30) | --- |
| 名瀬 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古仁屋 | 18.8 (13:50) | 12.2 (07:20) | 0.0 | 5.1 (13:10) | 7.5 |
| 天城 | 19.5 (12:00) | 12.8 (23:50) | 0.0 | 6.6 (10:40) | --- |
| 伊仙 | 18.4 (13:00) | 12.0 (22:10) | 0.0 | 4.1 (10:00) | 7.9 |
| 沖永良部 | 19.2 (14:40) | 15.3 (02:20) | 0.0 | 5.8 (20:10) | 6.7 |
| 与論島 | 20.2 (12:30) | 15.8 (04:10) | 0.0 | 5.3 (05:40) | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です











