那覇(沖縄県)の実況天気(2020年01月03日)
| 月日 | 01月03日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:17(出) | 17:50(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | --- |
| 雲量 | 1割以下 | 1割以下 | 1割以下 | 2~3割 | 2~3割 | 7~8割 | 9割以上 | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 15.1℃ | 最高気温 21.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 16.1 | 15.6 | 17.6 | 20.4 | 20.6 | 19.2 | 18.9 | 17.0 | |
| 湿度(%) | 68 | 69 | 63 | 44 | 55 | 61 | 68 | 72 |
| 露点温度(℃) | 10.2 | 10.0 | 10.5 | 7.8 | 11.3 | 11.5 | 12.9 | 11.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.5 | 1018.6 | 1019.8 | 1018.5 | 1016.6 | 1016.8 | 1018.1 | 1017.3 |
(-1.6) | (+0.1) | (+1.2) | (-1.3) | (-1.9) | (+0.2) | (+1.3) | (-0.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1024.5 | 1024.6 | 1025.8 | 1024.4 | 1022.5 | 1022.7 | 1024.0 | 1023.3 |
| 風向(16方位) | 北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北 | 東 | 北北東 | 北東 |
| 風速(m/s) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 視程(km) | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 | --- |
| 不快指数 | 61 | 60 | 62 | 63 | 65 | 64 | 64 | 62 |
2020年01月03日の天気概況
気圧の谷の影響で日本海側は北陸から北で雪や雨。大雪となった所はないが、午後は北日本の山沿いで局地的に降り方が強まった。太平洋側はおおむね晴れた。最高気温は平年並みかやや高く、福岡13度6分、大阪13度5分。一方、札幌は3日連続真冬日。
沖縄県各地の実況天気(2020年01月03日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 晴のち曇 | 21.3℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 07:17 | 17:50 | |
| 名護 | 不明 | 21.1℃ | 11.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 不明 | 21.5℃ | 13.1℃ | 0.0mm | 07:21 | 17:53 | |
| 宮古島 | 晴 | 21.7℃ | 17.9℃ | 0.0mm | 07:24 | 18:02 | |
| 石垣島 | 晴 | 23.7℃ | 17.1℃ | 0.0mm | 07:27 | 18:08 | |
| 西表島 | 不明 | 23.2℃ | 16.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 不明 | 23.7℃ | 16.1℃ | 0.0mm | 07:32 | 18:12 | |
| 南大東島 | 不明 | 22.0℃ | 12.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |
















