西表島(沖縄県)の実況天気(2020年01月06日)
| 月日 | 01月06日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 20.0℃ | 最高気温 24.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 20.6 | 20.6 | 21.8 | 24.2 | 24.2 | 21.9 | 19.0 | 18.0 | |
| 湿度(%) | 86 | 83 | 75 | 68 | 64 | 71 | 93 | 96 |
| 露点温度(℃) | 18.2 | 17.6 | 17.2 | 17.9 | 17.0 | 16.4 | 17.9 | 17.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1020.7 | 1020.3 | 1021.6 | 1020.8 | 1018.8 | 1019.0 | 1019.5 | 1019.0 |
(-1.3) | (-0.4) | (+1.3) | (-0.8) | (-2.0) | (+0.2) | (+0.5) | (-0.5) | |
| 海面気圧(hPa) | 1022.0 | 1021.6 | 1022.9 | 1022.1 | 1020.1 | 1020.3 | 1020.8 | 1020.3 |
| 風向(16方位) | 東南東 | 東南東 | 東 | 東 | 南南東 | 南東 | 東南東 | 東南東 |
| 風速(m/s) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 14 |
| 不快指数 | 68 | 68 | 69 | 72 | 72 | 68 | 67 | 66 |
2020年01月06日の天気概況
高気圧に覆われ、昼頃までは広く晴れた。新潟や東北から北海道の日本海側は所々で雪や雨が降ったが一時的だった。大陸から次第に前線が延び、九州北部は雲が多く、夜は雨が降り出した。最高気温が4月並みとなった那覇は平年より12日早くヒカンザクラ開花。
沖縄県各地の実況天気(2020年01月06日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 晴 | 23.1℃ | 16.1℃ | 0.0mm | 07:18 | 17:52 | |
| 名護 | 不明 | 22.7℃ | 13.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 不明 | 23.1℃ | 18.0℃ | 0.0mm | 07:21 | 17:55 | |
| 宮古島 | 晴 | 23.5℃ | 18.9℃ | 0.0mm | 07:24 | 18:04 | |
| 石垣島 | 晴 | 25.1℃ | 20.8℃ | 0.0mm | 07:28 | 18:10 | |
| 西表島 | 不明 | 24.5℃ | 20.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 不明 | 25.1℃ | 20.1℃ | 1.0mm | 07:33 | 18:14 | |
| 南大東島 | 不明 | 22.9℃ | 18.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |
















