八戸(青森県)の実況天気(2020年01月11日)
| 月日 | 01月11日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:57(出) | 16:26(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雪 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 雨 | 不明 | 不明 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -0.8℃ | 最高気温 7.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 0.0 | -0.2 | 2.9 | 7.2 | 4.9 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | |
| 湿度(%) | 90 | 88 | 76 | 56 | 78 | 95 | 99 | 100 |
| 露点温度(℃) | -1.4 | -1.9 | -0.9 | -1.0 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1013.5 | 1012.3 | 1011.5 | 1008.6 | 1007.6 | 1008.0 | 1008.8 | 1008.6 |
(-1.0) | (-1.2) | (-0.8) | (-2.9) | (-1.0) | (+0.4) | (+0.8) | (-0.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 1017.1 | 1015.9 | 1015.1 | 1012.1 | 1011.1 | 1011.6 | 1012.4 | 1012.2 |
| 風向(16方位) | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 西南西 | 北北東 | 西 | 西南西 | 西南西 |
| 風速(m/s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 16 | 4.1 |
| 不快指数 | 40 | 40 | 43 | 47 | 45 | 43 | 41 | 41 |
2020年01月11日の天気概況
低気圧が日本海から東北付近へ。北海道や東北は雪、北陸は雨が降り、秋田は2センチの積雪。関東は未明に雪や雨が降ったが、日中は晴れた。東海以西も日中は晴天に。最高気温は北海道も含めて広く3月並みだったが、旭川は氷点下5度4分で、11日連続真冬日。
青森県各地の実況天気(2020年01月11日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 晴一時雨 | 7.2℃ | -2.2℃ | 7.0mm | 07:01 | 16:29 | |
| 八戸 | 雪のち雨 | 7.5℃ | -0.8℃ | 3.5mm | 06:57 | 16:26 | |
| 深浦 | 雪か雨 | 4.9℃ | 0.5℃ | 21.0mm | 07:03 | 16:32 | |
| むつ | 不明 | 4.6℃ | -1.7℃ | 0.5mm | 07:00 | 16:25 | |












