宮古島(沖縄県)の実況天気(2020年01月12日)
| 月日 | 01月12日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:25(出) | 18:09(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | --- |
| 雲量 | 隙間無 | 9割以上 | 9割以上 | 隙間無 | 9割以上 | 隙間無 | 隙間無 | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 19.7℃ | 最高気温 21.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 20.9 | 20.4 | 20.7 | 20.1 | 19.6 | 18.7 | 18.3 | 18.3 | |
| 湿度(%) | 79 | 81 | 75 | 76 | 70 | 73 | 74 | 69 |
| 露点温度(℃) | 17.1 | 17.0 | 16.1 | 15.8 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 12.5 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1008.9 | 1009.2 | 1010.7 | 1011.4 | 1010.0 | 1011.1 | 1012.5 | 1012.4 |
(-0.6) | (+0.3) | (+1.5) | (+0.7) | (-1.4) | (+1.1) | (+1.4) | (-0.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1013.7 | 1014.1 | 1015.6 | 1016.3 | 1014.9 | 1016.0 | 1017.4 | 1017.3 |
| 風向(16方位) | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
| 風速(m/s) | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | --- |
| 不快指数 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 64 | 64 | 64 |
2020年01月12日の天気概況
低気圧が日本海と本州の南の海上を東へ進んだ。雲の広がった所が多く、沖縄と九州から関東の所々で雨。北陸から北海道の日本海側は雪や雨。最高気温は11日より低くなった所が多い。それでも平年並みか高く、仙台や新潟は3月中旬並み、札幌は2月下旬並み。
沖縄県各地の実況天気(2020年01月12日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 雨のち晴 | 21.2℃ | 19.1℃ | 0.0mm | 07:18 | 17:56 | |
| 名護 | 雨 | 21.0℃ | 18.4℃ | 4.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 不明 | 20.1℃ | 18.2℃ | 2.0mm | 07:22 | 18:00 | |
| 宮古島 | 曇 | 21.4℃ | 19.7℃ | 2.0mm | 07:25 | 18:09 | |
| 石垣島 | 曇のち雨 | 21.3℃ | 19.7℃ | 0.0mm | 07:29 | 18:14 | |
| 西表島 | 不明 | 21.2℃ | 19.0℃ | 1.5mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 雨 | 20.5℃ | 18.6℃ | 1.5mm | 07:34 | 18:18 | |
| 南大東島 | 晴のち雨 | 25.3℃ | 12.4℃ | 8.5mm | --- | --- | |









