宿毛(高知県)の実況天気(2020年01月26日)
| 月日 | 01月26日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 雨 | 雨 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 9.0℃ | 最高気温 13.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 9.5 | 9.5 | 10.0 | 12.4 | 13.0 | 12.2 | 11.3 | 10.5 | |
| 湿度(%) | 94 | 95 | 93 | 81 | 83 | 90 | 95 | 93 |
| 露点温度(℃) | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 9.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1022.2 | 1021.5 | 1022.6 | 1020.8 | 1019.3 | 1019.8 | 1020.3 | 1018.5 |
(-1.9) | (-0.7) | (+1.1) | (-1.8) | (-1.5) | (+0.5) | (+0.5) | (-1.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1023.5 | 1022.8 | 1023.9 | 1022.1 | 1020.6 | 1021.1 | 1021.6 | 1019.8 |
| 風向(16方位) | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 北東 | 東北東 | 東北東 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 8 |
| 不快指数 | 53 | 53 | 54 | 56 | 58 | 57 | 56 | 55 |
2020年01月26日の天気概況
前線が九州の南から本州の南で停滞。沖縄の大東島地方は1時間に40ミリ以上の激しい雨が降った所も。四国や紀伊半島、東海、関東も所々で雨が降り、箱根は雪に。最高気温は晴れた日本海側で平年を上回り、金沢11度8分、鳥取13度9分で共に3月並みに。
高知県各地の実況天気(2020年01月26日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 曇時々雨 | 15.4℃ | 8.2℃ | 6.5mm | 07:06 | 17:30 | |
| 室戸岬 | 不明 | 11.8℃ | 5.2℃ | 5.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 雨 | 13.9℃ | 10.5℃ | 8.5mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 不明 | 13.2℃ | 9.0℃ | 7.0mm | --- | --- | |











