勝浦(千葉県)の実況天気(2020年03月08日)
| 月日 | 03月08日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 雨 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 5.9℃ | 最高気温 9.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 6.8 | 6.1 | 6.0 | 6.8 | 8.1 | 9.0 | 9.9 | 10.4 | |
| 湿度(%) | 93 | 88 | 91 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 |
| 露点温度(℃) | 5.8 | 4.3 | 4.7 | 5.9 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.3 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.3 | 1016.8 | 1016.9 | 1015.7 | 1012.9 | 1011.8 | 1012.6 | 1012.4 |
(-1.9) | (+0.5) | (+0.1) | (-1.2) | (-2.8) | (-1.1) | (+0.8) | (-0.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 1018.0 | 1018.5 | 1018.6 | 1017.4 | 1014.6 | 1013.4 | 1014.2 | 1014.0 |
| 風向(16方位) | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 風速(m/s) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 視程(km) | 14 | 20 | 13 | 10 | 13 | 12 | 16 | 5.0 |
| 不快指数 | 49 | 48 | 48 | 49 | 52 | 53 | 53 | 55 |
2020年03月08日の天気概況
中国、四国から関東にかけて雨が降った。高知県の室戸岬では午前5時半までの1時間に45.0ミリの激しい雨。伊豆諸島の八丈町で記録的短時間大雨情報。九州や北陸、東北北部と北海道は晴れ間があって気温が上昇。秋田では最高気温が15度7分と、今年これまでで一番の暖かさ。
千葉県各地の実況天気(2020年03月08日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 雨 | 9.6℃ | 6.1℃ | 5.5mm | 06:00 | 17:41 | |
| 銚子 | 雨のち曇 | 11.2℃ | 8.9℃ | 32.5mm | 05:57 | 17:38 | |
| 館山 | 雨のち曇 | 9.5℃ | 6.3℃ | 19.0mm | --- | --- | |
| 勝浦 | 雨 | 9.9℃ | 5.9℃ | 10.0mm | --- | --- | |












