鹿児島県の実況天気(2021年01月07日)
※赤字・・・夕方までの最高気温 青字・・・朝までの最低気温
2021年01月07日の天気概況
低気圧が発達しながら日本海を東進。全国的に風が強く、最大瞬間風速は秋田県北部の八森で42.4メートル。寒冷前線が九州から関東へ通過。東北の日本海側は雪。北陸から山陰は湿った雪から次第に乾いた雪へ変わった。九州でも所々で雪。高知と静岡で初雪。
鹿児島県各地の実況天気2021年01月07日
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 雨のち曇 | 8.1℃ | 3.8℃ | 3.0mm | 07:18 | 17:30 | |
| 阿久根 | 雪か雨のち曇 | 7.9℃ | 3.0℃ | 5.5mm | --- | --- | |
| 枕崎 | 雨か雪 | 8.6℃ | 3.6℃ | 9.0mm | --- | --- | |
| 屋久島 | 雨か雪 | 10.0℃ | 7.1℃ | 3.0mm | --- | --- | |
| 種子島 | 雨のち曇 | 11.6℃ | 8.2℃ | 3.0mm | --- | --- | |
| 名瀬 | 雨 | 14.6℃ | 12.0℃ | 17.5mm | 07:15 | 17:41 | |
| 沖永良部 | 雨 | 15.4℃ | 13.3℃ | 2.5mm | --- | --- | |




















