倶知安(道央)の実況天気(2021年01月14日)
| 月日 | 01月14日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:06(出) | 16:27(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -5.2℃ | 最高気温 -0.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -1.5 | -0.5 | -2.1 | -4.7 | -5.5 | -5.8 | -6.0 | -5.5 | |
| 湿度(%) | 85 | 98 | 76 | 84 | 80 | 72 | 87 | 68 |
| 露点温度(℃) | -3.7 | -0.8 | -5.7 | -7.0 | -8.4 | -10.0 | -7.8 | -10.5 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 982.7 | 982.1 | 985.7 | 987.1 | 989.4 | 993.5 | 996.5 | 998.4 |
(-3.5) | (-0.6) | (+3.6) | (+1.4) | (+2.3) | (+4.1) | (+3.0) | (+1.9) | |
| 海面気圧(hPa) | 1006.1 | 1005.4 | 1009.3 | 1010.9 | 1013.4 | 1017.6 | 1020.7 | 1022.6 |
| 風向(16方位) | 南南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| 視程(km) | 20 | 2.2 | 3.9 | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 6 | 20 |
| 不快指数 | 38 | 41 | 36 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
2021年01月14日の天気概況
低気圧や前線が北日本を通過。午前中は北海道から北陸で湿った雪や雨。寒冷前線が通過した後の午後は次第に乾いた雪に変わった。高気圧に覆われた関東から九州は晴れて3月中旬から下旬の陽気。広島で黄砂を観測。広島で1月に黄砂を観測するのは22年ぶり。
道央各地の実況天気(2021年01月14日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 雪のち晴 | 1.7℃ | -4.1℃ | 4.0mm | 07:04 | 16:24 | |
| 岩見沢 | 雪 | 0.4℃ | -3.7℃ | 5.0mm | 07:02 | 16:22 | |
| 小樽 | 雪時々止む | 2.2℃ | -2.8℃ | 4.0mm | 07:05 | 16:25 | |
| 寿都 | 雪 | 2.4℃ | -1.3℃ | 4.0mm | 07:07 | 16:29 | |
| 倶知安 | 雪 | -0.1℃ | -5.2℃ | 8.5mm | 07:06 | 16:27 | |





















