阿蘇山(熊本県)の実況天気(2021年01月17日)
| 月日 | 01月17日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 --- | 最高気温 --- | ||||||
![]() |
||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 湿度(%) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露点温度(℃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 海面気圧(hPa) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風向(16方位) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風速(m/s) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 視程(km) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不快指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021年01月17日の天気概況
寒気が日本列島にググっと南下。最高気温は、全国に展開するアメダスのおよそ9割の地点で10度未満になった。16日より大幅に下がって、春の暖かさから一気に体にこたえる寒さになった。網走では平年より4日早く、昨年より23日早い流氷初日を観測。
熊本県各地の実況天気(2021年01月17日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 曇のち晴 | 7.5℃ | 4.5℃ | 0.0mm | 07:19 | 17:35 | |
| 人吉 | 曇のち晴 | 7.5℃ | 4.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 阿蘇山 | 不明 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 牛深 | 曇一時雨か雪 | 9.2℃ | 6.1℃ | 0.0mm | --- | --- | |












