高知(高知県)の実況天気(2021年02月03日)
| 月日 | 02月03日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:01(出) | 17:39(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 0.5℃ | 最高気温 10.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 1.9 | 0.8 | 4.5 | 8.7 | 10.0 | 8.5 | 5.5 | 2.9 | |
| 湿度(%) | 58 | 71 | 54 | 34 | 37 | 46 | 53 | 68 |
| 露点温度(℃) | -5.5 | -3.8 | -4.0 | -6.3 | -4.0 | -2.4 | -3.3 | -2.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1020.6 | 1021.5 | 1023.5 | 1021.6 | 1020.1 | 1021.1 | 1022.4 | 1022.3 |
(+1.5) | (+0.9) | (+2.0) | (-1.9) | (-1.5) | (+1.0) | (+1.3) | (-0.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1021.2 | 1022.1 | 1024.1 | 1022.2 | 1020.7 | 1021.7 | 1023.0 | 1022.9 |
| 風向(16方位) | 北東 | 西北西 | 南西 | 南南東 | 南南西 | 北北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 39 | 39 | 42 | 45 | 48 | 47 | 44 | 42 |
2021年02月03日の天気概況
強い寒気の影響で全国的に厳しい寒さ。最高気温は北海道の礼文で氷点下13度8分。札幌でも氷点下8度4分と、北海道は立春にも関わらず極寒。関東以西も最高気温が一桁の所が多かった。北陸や東北の日本海側は雪が強まり、山形県大蔵村肘折で24時間降雪量65センチ。
高知県各地の実況天気(2021年02月03日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 晴 | 10.8℃ | 0.5℃ | 0.0mm | 07:01 | 17:39 | |
| 室戸岬 | 曇のち晴 | 9.0℃ | 3.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 曇 | 10.7℃ | 2.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 晴 | 9.8℃ | 5.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
















