高知(高知県)の実況天気(2021年05月23日)
| 月日 | 05月23日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:01(出) | 19:05(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 14.0℃ | 最高気温 28.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 14.9 | 14.5 | 22.6 | 25.5 | 25.4 | 24.2 | 21.4 | 19.1 | |
| 湿度(%) | 92 | 90 | 54 | 43 | 51 | 55 | 74 | 85 |
| 露点温度(℃) | 13.6 | 12.9 | 12.8 | 12.0 | 14.5 | 14.6 | 16.6 | 16.5 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1009.1 | 1010.2 | 1010.4 | 1009.4 | 1009.4 | 1009.4 | 1011.5 | 1010.9 |
(+0.4) | (+1.1) | (+0.2) | (-1.0) | (---) | (---) | (+2.1) | (-0.6) | |
| 海面気圧(hPa) | 1009.7 | 1010.8 | 1011.0 | 1010.0 | 1010.0 | 1010.0 | 1012.1 | 1011.5 |
| 風向(16方位) | 西北西 | 西北西 | 西 | 南東 | 南南東 | 東 | 南南西 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 60 | 60 | 67 | 70 | 71 | 70 | 68 | 67 |
2021年05月23日の天気概況
高気圧に覆われて、九州から東海は梅雨の晴れ間。関東も晴れて東京都心は8日ぶりに日照時間が7時間を超えた。最高気温は大分県日田で32度7分など、九州、四国、中国で所々で真夏日。梅雨前線が延びる沖縄県は雨。国頭で昼過ぎに1時間57.5ミリの非常に激しい雨。
高知県各地の実況天気(2021年05月23日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 晴のち曇 | 28.2℃ | 14.0℃ | 0.0mm | 05:01 | 19:05 | |
| 室戸岬 | 晴のち曇 | 23.5℃ | 15.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 晴のち曇 | 26.3℃ | 15.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 晴のち曇 | 26.1℃ | 13.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |










