高知(高知県)の実況天気(2021年09月12日)
| 月日 | 09月12日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:47(出) | 18:17(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雷 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 24.2℃ | 最高気温 26.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 24.7 | 24.3 | 24.9 | 26.3 | 25.9 | 25.4 | 25.0 | 24.1 | |
| 湿度(%) | 94 | 96 | 92 | 80 | 88 | 85 | 89 | 93 |
| 露点温度(℃) | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 22.6 | 23.8 | 22.7 | 23.1 | 22.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1011.4 | 1011.3 | 1011.3 | 1011.6 | 1011.1 | 1012.5 | 1014.3 | 1014.5 |
(+0.4) | (-0.1) | (---) | (+0.3) | (-0.5) | (+1.4) | (+1.8) | (+0.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 1012.0 | 1011.9 | 1011.9 | 1012.2 | 1011.7 | 1013.1 | 1014.9 | 1015.1 |
| 風向(16方位) | 北 | 西 | 東北東 | 東南東 | 南 | 南 | 北西 | 西 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 視程(km) | 13 | 8 | 11 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | 76 | 74 |
2021年09月12日の天気概況
台風14号が先島諸島に接近。昼前には与那国島地方の一部が台風の暴風域に。与那国島では45.4メートルの最大瞬間風速を観測。東北、北海道は寒冷前線が接近・通過。大気の状態が不安定で雷雨に。北海道で1時間に30ミリから40ミリくらいの激しい雨になった所も。
高知県各地の実況天気(2021年09月12日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 雨のち曇 | 26.8℃ | 24.2℃ | 1.5mm | 05:47 | 18:17 | |
| 室戸岬 | 雨 | 24.5℃ | 22.9℃ | 15.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 曇のち雨 | 26.2℃ | 23.7℃ | 56.5mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 雨 | 27.3℃ | 23.1℃ | 4.5mm | --- | --- | |













