室戸岬(高知県)の実況天気(2021年10月07日)
| 月日 | 10月07日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 21.6℃ | 最高気温 26.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 21.7 | 22.3 | 25.0 | 26.1 | 25.2 | 23.6 | 23.2 | 22.6 | |
| 湿度(%) | 83 | 80 | 74 | 73 | 75 | 82 | 89 | 84 |
| 露点温度(℃) | 18.7 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | 20.5 | 20.4 | 21.3 | 19.8 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 996.0 | 996.3 | 996.7 | 996.4 | 996.0 | 996.2 | 997.4 | 997.4 |
(-0.4) | (+0.3) | (+0.4) | (-0.3) | (-0.4) | (+0.2) | (+1.2) | (---) | |
| 海面気圧(hPa) | 1017.6 | 1017.8 | 1018.0 | 1017.6 | 1017.3 | 1017.6 | 1018.9 | 1018.9 |
| 風向(16方位) | 北東 | 北東 | 東北東 | 東北東 | 北東 | 東 | 東北東 | 東南東 |
| 風速(m/s) | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 20 |
| 不快指数 | 69 | 70 | 74 | 75 | 74 | 72 | 73 | 71 |
2021年10月07日の天気概況
北海道宗谷地方沼川と十勝地方ぬかびら源泉郷の最低気温がともに氷点下0度4分。夏以降、富士山以外で初の氷点下。全国で10月に初冬日は5シーズンぶり。日中は、晴れた西日本や北陸で昇温。真夏日は、熊本県人吉で20日連続、鹿児島は18日連続、熊本は13日連続。
高知県各地の実況天気(2021年10月07日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 晴 | 30.9℃ | 18.7℃ | 0.0mm | 06:04 | 17:43 | |
| 室戸岬 | 晴 | 26.7℃ | 21.6℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 晴のち曇 | 27.9℃ | 20.7℃ | 1.5mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 晴 | 29.5℃ | 18.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |























