阿蘇山(熊本県)の実況天気(2021年11月19日)
| 月日 | 11月19日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 --- | 最高気温 --- | ||||||
![]() |
||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 湿度(%) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露点温度(℃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 海面気圧(hPa) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風向(16方位) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風速(m/s) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 視程(km) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不快指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021年11月19日の天気概況
北海道を低気圧が通過。夜は雨から雪に変わり、札幌で午後10時すぎに初雪。一世紀以上の観測の歴史で過去3番目に遅い。風も強まり、宗谷岬で午後8時すぎ、最大瞬間風速38.7メートル。そのほかは広く晴れて、部分月食が見えた。最大食分0.98。ほぼ皆既月食。
熊本県各地の実況天気(2021年11月19日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 晴 | 21.0℃ | 6.1℃ | 0.0mm | 06:51 | 17:14 | |
| 人吉 | 晴 | 21.5℃ | 6.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 阿蘇山 | 不明 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 牛深 | 晴 | 21.9℃ | 12.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |




























