長崎県の実況天気(2022年03月27日)
※赤字・・・夕方までの最高気温 青字・・・朝までの最低気温
2022年03月27日の天気概況
荒天をもたらした低気圧や前線は東へ。北日本や北陸周辺は朝まで雨が降ったが、日中は回復。北海道から九州まで広く日が差した。最高気温は札幌や青森など北日本を中心に今年これまでで一番高く、札幌は11度8分で、今年初の10度超え。福岡、東京、高知でソメイヨシノ満開。
長崎県各地の実況天気2022年03月27日
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎 | 曇のち晴 | 20.2℃ | 12.7℃ | 0.0mm | 06:16 | 18:37 | |
| 佐世保 | 曇のち晴 | 20.4℃ | 13.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 平戸 | 曇 | 17.4℃ | 12.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 雲仙岳 | 曇のち晴 | 16.0℃ | 8.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 厳原 | 晴のち曇 | 19.1℃ | 9.8℃ | 0.0mm | 06:18 | 18:40 | |
| 福江 | 曇 | 19.6℃ | 13.0℃ | 0.0mm | 06:20 | 18:41 | |





















