宿毛(高知県)の実況天気(2022年09月07日)
| 月日 | 09月07日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 22.8℃ | 最高気温 31.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 23.5 | 23.8 | 28.3 | 30.3 | 31.1 | 28.3 | 25.8 | 24.3 | |
| 湿度(%) | 87 | 87 | 71 | 62 | 60 | 69 | 75 | 85 |
| 露点温度(℃) | 21.2 | 21.5 | 22.5 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 21.0 | 21.6 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1009.0 | 1009.9 | 1010.8 | 1010.3 | 1009.7 | 1010.7 | 1012.1 | 1012.1 |
(+0.6) | (+0.9) | (+0.9) | (-0.5) | (-0.6) | (+1.0) | (+1.4) | (---) | |
| 海面気圧(hPa) | 1010.3 | 1011.2 | 1012.0 | 1011.5 | 1010.9 | 1011.9 | 1013.3 | 1013.4 |
| 風向(16方位) | 東 | 東北東 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 東南東 | 北北東 | 北東 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 73 | 73 | 78 | 80 | 81 | 78 | 75 | 74 |
2022年09月07日の天気概況
台風から変わった温帯低気圧が北上しながら北海道の北で再発達。北海道宗谷岬で最大瞬間風速35.6メートルを観測し、9月1位。最高気温は前日より低めで、高知の35度3分が全国唯一の猛暑日。北海道は道東で高温。帯広31度8分など道内19地点で真夏日に。
高知県各地の実況天気(2022年09月07日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 晴 | 35.3℃ | 25.0℃ | 0.0mm | 05:43 | 18:24 | |
| 室戸岬 | 晴一時雨 | 28.5℃ | 24.4℃ | 1.0mm | --- | --- | |
| 清水 | 晴 | 31.0℃ | 24.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 晴 | 31.7℃ | 22.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |






















