高知(高知県)の実況天気(2022年10月17日)
| 月日 | 10月17日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:12(出) | 17:30(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 19.0℃ | 最高気温 22.6℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 19.9 | 19.1 | 19.8 | 21.4 | 22.3 | 20.9 | 18.6 | 18.1 | |
| 湿度(%) | 93 | 97 | 97 | 87 | 84 | 89 | 93 | 92 |
| 露点温度(℃) | 18.7 | 18.6 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 19.0 | 17.5 | 16.8 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1014.2 | 1014.4 | 1013.7 | 1011.4 | 1010.2 | 1010.8 | 1011.2 | 1010.9 |
(-0.7) | (+0.2) | (-0.7) | (-2.3) | (-1.2) | (+0.6) | (+0.4) | (-0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1014.8 | 1015.0 | 1014.3 | 1012.0 | 1010.8 | 1011.4 | 1011.8 | 1011.5 |
| 風向(16方位) | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 南 | 北東 | 西 | 西南西 |
| 風速(m/s) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 5.0 | 16 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 67 | 67 | 68 | 70 | 71 | 69 | 66 | 66 |
2022年10月17日の天気概況
前線の通過に伴い広く雨。特に沖縄で雨雲が発達し、沖縄市胡屋で激しい雨。風も強く、与那国島で24.4メートルの最大瞬間風速を観測。北海道の沿岸部も風が強まった。最高気温は前日より低い所がほとんど。西日本も夏日の所は少なくなり、秋らしい気温に。
高知県各地の実況天気(2022年10月17日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 雨 | 22.6℃ | 19.0℃ | 13.0mm | 06:12 | 17:30 | |
| 室戸岬 | 雨 | 21.9℃ | 17.8℃ | 18.5mm | --- | --- | |
| 清水 | 雨 | 22.5℃ | 20.0℃ | 32.5mm | --- | --- | |
| 宿毛 | 雨 | 21.6℃ | 20.0℃ | 18.0mm | --- | --- | |





















